[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2008]

Tageserträge Januar 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2008 1.501,8 2,10 0,56 56,76 2,10
02.01.2008 1.510,1 8,30 2,20 224,32 5,20
03.01.2008 1.512,6 2,50 0,66 67,57 4,30
04.01.2008 1.517,3 4,70 1,24 127,03 4,40
05.01.2008 1.518,1 0,80 0,21 21,62 3,68
06.01.2008 1.518,8 0,70 0,19 18,92 3,18
07.01.2008 1.519,6 0,80 0,21 21,62 2,84
08.01.2008 1.523,1 3,50 0,93 94,59 2,92
09.01.2008 1.523,7 0,60 0,16 16,22 2,67
10.01.2008 1.529,6 5,90 1,56 159,46 2,99
11.01.2008 1.532,9 3,30 0,87 89,19 3,02
12.01.2008 1.533,6 0,70 0,19 18,92 2,82
13.01.2008 1.547,1 13,50 3,57 364,86 3,65
14.01.2008 1.549,5 2,40 0,63 64,86 3,56
15.01.2008 1.551,0 1,50 0,40 40,54 3,42
16.01.2008 1.553,1 2,10 0,56 56,76 3,34
17.01.2008 1.557,2 4,10 1,08 110,81 3,38
18.01.2008 1.558,5 1,30 0,34 35,14 3,27
19.01.2008 1.558,7 0,20 0,05 5,41 3,11
20.01.2008 1.559,0 0,30 0,08 8,11 2,97
21.01.2008 1.559,1 0,10 0,03 2,70 2,83
22.01.2008 1.565,5 6,40 1,69 172,97 2,99
23.01.2008 1.566,9 1,40 0,37 37,84 2,92
24.01.2008 1.567,0 0,10 0,03 2,70 2,80
25.01.2008 1.576,4 9,40 2,49 254,05 3,07
26.01.2008 1.580,4 4,00 1,06 108,11 3,10
27.01.2008 1.580,5 0,10 0,03 2,70 2,99
28.01.2008 1.580,9 0,40 0,11 10,81 2,90
29.01.2008 1.581,6 0,70 0,19 18,92 2,82
30.01.2008 1.581,9 0,30 0,08 8,11 2,74
31.01.2008 1.583,3 1,40 0,37 37,84 2,70
Summen   83,60 22,12 72,89 2,70
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert