[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Tageserträge Januar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2013 20.451,8 0,20 0,05 5,71 0,20
02.01.2013 20.453,0 1,20 0,32 34,29 0,70
03.01.2013 20.453,1 0,10 0,03 2,86 0,50
04.01.2013 20.453,1 0,00 0,00 0,00 0,38
05.01.2013 20.453,1 0,00 0,00 0,00 0,30
06.01.2013 20.453,1 0,00 0,00 0,00 0,25
07.01.2013 20.453,8 0,70 0,19 20,00 0,31
08.01.2013 20.453,8 0,00 0,00 0,00 0,28
09.01.2013 20.453,8 0,00 0,00 0,00 0,24
10.01.2013 20.454,2 0,40 0,11 11,43 0,26
11.01.2013 20.456,0 1,80 0,48 51,43 0,40
12.01.2013 20.462,7 6,70 1,77 191,43 0,93
13.01.2013 20.463,7 1,00 0,26 28,57 0,93
14.01.2013 20.464,1 0,40 0,11 11,43 0,89
15.01.2013 20.467,4 3,30 0,87 94,29 1,05
16.01.2013 20.467,5 0,10 0,03 2,86 0,99
17.01.2013 20.465,6 -1,90 -0,50 -54,29 0,82
18.01.2013 20.467,6 2,00 0,53 57,14 0,89
19.01.2013 20.470,3 2,70 0,71 77,14 0,98
20.01.2013 20.474,3 4,00 1,06 114,29 1,14
21.01.2013 20.474,8 0,50 0,13 14,29 1,10
22.01.2013 20.475,0 0,20 0,05 5,71 1,06
23.01.2013 20.475,3 0,30 0,08 8,57 1,03
24.01.2013 20.475,7 0,40 0,11 11,43 1,00
25.01.2013 20.489,0 13,30 3,52 380,00 1,50
26.01.2013 20.496,2 7,20 1,90 205,71 1,72
27.01.2013 20.497,7 1,50 0,40 42,86 1,71
28.01.2013 20.500,1 2,40 0,63 68,57 1,73
29.01.2013 20.501,7 1,60 0,42 45,71 1,73
30.01.2013 20.502,8 1,10 0,29 31,43 1,71
31.01.2013 20.503,7 0,90 0,24 25,71 1,68
Summen   52,10 13,78 48,02 1,68
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert