[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Tageserträge Januar 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2014 24.019,5 10,20 2,70 291,43 10,20
02.01.2014 24.020,7 1,20 0,32 34,29 5,70
03.01.2014 24.021,9 1,20 0,32 34,29 4,20
04.01.2014 24.024,4 2,50 0,66 71,43 3,78
05.01.2014 24.030,4 6,00 1,59 171,43 4,22
06.01.2014 24.031,6 1,20 0,32 34,29 3,72
07.01.2014 24.039,5 7,90 2,09 225,71 4,31
08.01.2014 24.041,1 1,60 0,42 45,71 3,97
09.01.2014 24.042,2 1,10 0,29 31,43 3,66
10.01.2014 24.045,4 3,20 0,85 91,43 3,61
11.01.2014 24.049,2 3,80 1,01 108,57 3,63
12.01.2014 24.057,8 8,60 2,28 245,71 4,04
13.01.2014 24.059,6 1,80 0,48 51,43 3,87
14.01.2014 24.068,3 8,70 2,30 248,57 4,21
15.01.2014 24.074,4 6,10 1,61 174,29 4,34
16.01.2014 24.075,7 1,30 0,34 37,14 4,15
17.01.2014 24.077,5 1,80 0,48 51,43 4,01
18.01.2014 24.084,4 6,90 1,83 197,14 4,17
19.01.2014 24.084,8 0,40 0,11 11,43 3,97
20.01.2014 24.085,0 0,20 0,05 5,71 3,79
21.01.2014 24.085,3 0,30 0,08 8,57 3,62
22.01.2014 24.085,8 0,50 0,13 14,29 3,48
23.01.2014 24.086,0 0,20 0,05 5,71 3,33
24.01.2014 24.086,6 0,60 0,16 17,14 3,22
25.01.2014 24.088,2 1,60 0,42 45,71 3,16
26.01.2014 24.088,6 0,40 0,11 11,43 3,05
27.01.2014 24.096,5 7,90 2,09 225,71 3,23
28.01.2014 24.112,2 15,70 4,15 448,57 3,68
29.01.2014 24.113,2 1,00 0,26 28,57 3,58
30.01.2014 24.126,6 13,40 3,54 382,86 3,91
31.01.2014 24.140,0 13,40 3,54 382,86 4,22
Summen   130,70 34,58 120,46 4,22
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert