[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2015]

Tageserträge Januar 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2015 27.821,2 8,00 2,12 228,57 8,00
02.01.2015 27.824,2 3,00 0,79 85,71 5,50
03.01.2015 27.824,8 0,60 0,16 17,14 3,87
04.01.2015 27.826,1 1,30 0,34 37,14 3,22
05.01.2015 27.826,4 0,30 0,08 8,57 2,64
06.01.2015 27.828,1 1,70 0,45 48,57 2,48
07.01.2015 27.830,7 2,60 0,69 74,29 2,50
08.01.2015 27.830,9 0,20 0,05 5,71 2,21
09.01.2015 27.831,1 0,20 0,05 5,71 1,99
10.01.2015 27.831,3 0,20 0,05 5,71 1,81
11.01.2015 27.832,2 0,90 0,24 25,71 1,73
12.01.2015 27.832,4 0,20 0,05 5,71 1,60
13.01.2015 27.833,3 0,90 0,24 25,71 1,55
14.01.2015 27.835,9 2,60 0,69 74,29 1,62
15.01.2015 27.836,7 0,80 0,21 22,86 1,57
16.01.2015 27.841,8 5,10 1,35 145,71 1,79
17.01.2015 27.853,1 11,30 2,99 322,86 2,35
18.01.2015 27.855,0 1,90 0,50 54,29 2,32
19.01.2015 27.857,4 2,40 0,63 68,57 2,33
20.01.2015 27.857,9 0,50 0,13 14,29 2,24
21.01.2015 27.865,5 7,60 2,01 217,14 2,49
22.01.2015 27.866,0 0,50 0,13 14,29 2,40
23.01.2015 27.867,3 1,30 0,34 37,14 2,35
24.01.2015 27.867,5 0,20 0,05 5,71 2,26
25.01.2015 27.868,3 0,80 0,21 22,86 2,20
26.01.2015 27.868,7 0,40 0,11 11,43 2,13
27.01.2015 27.870,2 1,50 0,40 42,86 2,11
28.01.2015 27.871,6 1,40 0,37 40,00 2,09
29.01.2015 27.873,6 2,00 0,53 57,14 2,08
30.01.2015 27.873,6 0,00 0,00 0,00 2,01
31.01.2015 27.878,9 5,30 1,40 151,43 2,12
Summen   65,70 17,38 60,55 2,12
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert