[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Tageserträge Januar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2019 43.417,4 0,60 0,16 17,14 0,60
02.01.2019 43.430,5 13,10 3,47 374,29 6,85
03.01.2019 43.431,1 0,60 0,16 17,14 4,77
04.01.2019 43.431,2 0,10 0,03 2,86 3,60
05.01.2019 43.431,5 0,30 0,08 8,57 2,94
06.01.2019 43.431,8 0,30 0,08 8,57 2,50
07.01.2019 43.432,0 0,20 0,05 5,71 2,17
08.01.2019 43.432,4 0,40 0,11 11,43 1,95
09.01.2019 43.433,0 0,60 0,16 17,14 1,80
10.01.2019 43.435,0 2,00 0,53 57,14 1,82
11.01.2019 43.435,2 0,20 0,05 5,71 1,67
12.01.2019 43.435,4 0,20 0,05 5,71 1,55
13.01.2019 43.435,5 0,10 0,03 2,86 1,44
14.01.2019 43.437,5 2,00 0,53 57,14 1,48
15.01.2019 43.442,0 4,50 1,19 128,57 1,68
16.01.2019 43.447,0 5,00 1,32 142,86 1,89
17.01.2019 43.452,0 5,00 1,32 142,86 2,07
18.01.2019 43.457,0 5,00 1,32 142,86 2,23
19.01.2019 43.462,1 5,10 1,35 145,71 2,38
20.01.2019 43.476,5 14,40 3,81 411,43 2,98
21.01.2019 43.492,3 15,80 4,18 451,43 3,60
22.01.2019 43.504,3 12,00 3,17 342,86 3,98
23.01.2019 43.508,7 4,40 1,16 125,71 4,00
24.01.2019 43.511,9 3,20 0,85 91,43 3,96
25.01.2019 43.515,1 3,20 0,85 91,43 3,93
26.01.2019 43.515,3 0,20 0,05 5,71 3,79
27.01.2019 43.517,0 1,70 0,45 48,57 3,71
28.01.2019 43.517,5 0,50 0,13 14,29 3,60
29.01.2019 43.519,5 2,00 0,53 57,14 3,54
30.01.2019 43.522,8 3,30 0,87 94,29 3,53
31.01.2019 43.534,1 11,30 2,99 322,86 3,78
Summen   117,30 31,03 108,11 3,78
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert