[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2019]

Tageserträge Februar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2019 43.543,5 9,40 2,49 132,39 9,40
02.02.2019 43.544,3 0,80 0,21 11,27 5,10
03.02.2019 43.547,3 3,00 0,79 42,25 4,40
04.02.2019 43.553,9 6,60 1,75 92,96 4,95
05.02.2019 43.554,3 0,40 0,11 5,63 4,04
06.02.2019 43.557,6 3,30 0,87 46,48 3,92
07.02.2019 43.563,3 5,70 1,51 80,28 4,17
08.02.2019 43.564,7 1,40 0,37 19,72 3,82
09.02.2019 43.569,8 5,10 1,35 71,83 3,97
10.02.2019 43.571,0 1,20 0,32 16,90 3,69
11.02.2019 43.578,2 7,20 1,90 101,41 4,01
12.02.2019 43.582,0 3,80 1,01 53,52 3,99
13.02.2019 43.583,3 1,30 0,34 18,31 3,78
14.02.2019 43.600,6 17,30 4,58 243,66 4,75
15.02.2019 43.621,1 20,50 5,42 288,73 5,80
16.02.2019 43.640,9 19,80 5,24 278,87 6,68
17.02.2019 43.659,1 18,20 4,81 256,34 7,35
18.02.2019 43.679,1 20,00 5,29 281,69 8,06
19.02.2019 43.685,3 6,20 1,64 87,32 7,96
20.02.2019 43.692,4 7,10 1,88 100,00 7,92
21.02.2019 43.694,9 2,50 0,66 35,21 7,66
22.02.2019 43.696,6 1,70 0,45 23,94 7,39
23.02.2019 43.715,0 18,40 4,87 259,15 7,87
24.02.2019 43.734,6 19,60 5,19 276,06 8,35
25.02.2019 43.755,2 20,60 5,45 290,14 8,84
26.02.2019 43.776,5 21,30 5,63 300,00 9,32
27.02.2019 43.798,4 21,90 5,79 308,45 9,79
28.02.2019 43.809,2 10,80 2,86 152,11 9,82
Summen   275,10 72,78 138,38 9,82
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert