[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2015]

Tageserträge März 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2015 28.101,9 7,40 1,96 86,05 7,40
02.03.2015 28.110,4 8,50 2,25 98,84 7,95
03.03.2015 28.114,3 3,90 1,03 45,35 6,60
04.03.2015 28.117,2 2,90 0,77 33,72 5,68
05.03.2015 28.122,3 5,10 1,35 59,30 5,56
06.03.2015 28.125,2 2,90 0,77 33,72 5,12
07.03.2015 28.135,5 10,30 2,72 119,77 5,86
08.03.2015 28.157,3 21,80 5,77 253,49 7,85
09.03.2015 28.168,0 10,70 2,83 124,42 8,17
10.03.2015 28.175,6 7,60 2,01 88,37 8,11
11.03.2015 28.185,7 10,10 2,67 117,44 8,29
12.03.2015 28.206,9 21,20 5,61 246,51 9,37
13.03.2015 28.229,8 22,90 6,06 266,28 10,41
14.03.2015 28.231,4 1,60 0,42 18,60 9,78
15.03.2015 28.233,1 1,70 0,45 19,77 9,24
16.03.2015 28.247,0 13,90 3,68 161,63 9,53
17.03.2015 28.263,9 16,90 4,47 196,51 9,96
18.03.2015 28.284,1 20,20 5,34 234,88 10,53
19.03.2015 28.301,3 17,20 4,55 200,00 10,88
20.03.2015 28.311,1 9,80 2,59 113,95 10,83
21.03.2015 28.317,7 6,60 1,75 76,74 10,63
22.03.2015 28.344,0 26,30 6,96 305,81 11,34
23.03.2015 28.359,9 15,90 4,21 184,88 11,54
24.03.2015 28.367,4 7,50 1,98 87,21 11,37
25.03.2015 28.382,8 15,40 4,07 179,07 11,53
26.03.2015 28.386,7 3,90 1,03 45,35 11,24
27.03.2015 28.388,7 2,00 0,53 23,26 10,90
28.03.2015 28.403,9 15,20 4,02 176,74 11,05
29.03.2015 28.406,0 2,10 0,56 24,42 10,74
30.03.2015 28.417,4 11,40 3,02 132,56 10,76
31.03.2015 28.424,4 7,00 1,85 81,40 10,64
Summen   329,90 87,28 123,74 10,64
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert