[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2017]

Tageserträge März 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2017 35.896,1 3,20 0,85 37,21 3,20
02.03.2017 35.898,7 2,60 0,69 30,23 2,90
03.03.2017 35.909,2 10,50 2,78 122,09 5,43
04.03.2017 35.918,1 8,90 2,35 103,49 6,30
05.03.2017 35.926,6 8,50 2,25 98,84 6,74
06.03.2017 35.932,9 6,30 1,67 73,26 6,67
07.03.2017 35.934,8 1,90 0,50 22,09 5,99
08.03.2017 35.937,0 2,20 0,58 25,58 5,51
09.03.2017 35.945,0 8,00 2,12 93,02 5,79
10.03.2017 35.960,0 15,00 3,97 174,42 6,71
11.03.2017 35.985,0 25,00 6,61 290,70 8,37
12.03.2017 36.000,0 15,00 3,97 174,42 8,92
13.03.2017 36.010,0 10,00 2,65 116,28 9,01
14.03.2017 36.020,5 10,50 2,78 122,09 9,11
15.03.2017 36.038,3 17,80 4,71 206,98 9,69
16.03.2017 36.061,4 23,10 6,11 268,60 10,53
17.03.2017 36.068,4 7,00 1,85 81,40 10,32
18.03.2017 36.072,5 4,10 1,08 47,67 9,98
19.03.2017 36.074,0 1,50 0,40 17,44 9,53
20.03.2017 36.075,8 1,80 0,48 20,93 9,15
21.03.2017 36.083,3 7,50 1,98 87,21 9,07
22.03.2017 36.101,9 18,60 4,92 216,28 9,50
23.03.2017 36.109,2 7,30 1,93 84,88 9,40
24.03.2017 36.133,6 24,40 6,46 283,72 10,03
25.03.2017 36.156,2 22,60 5,98 262,79 10,53
26.03.2017 36.175,0 18,80 4,97 218,60 10,85
27.03.2017 36.201,2 26,20 6,93 304,65 11,42
28.03.2017 36.225,0 23,80 6,30 276,74 11,86
29.03.2017 36.227,8 2,80 0,74 32,56 11,55
30.03.2017 36.244,3 16,50 4,37 191,86 11,71
31.03.2017 36.263,5 19,20 5,08 223,26 11,95
Summen   370,60 98,04 139,01 11,95
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert