[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2020]

Tageserträge März 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2020 47.721,2 6,40 1,69 74,42 6,40
02.03.2020 47.737,9 16,70 4,42 194,19 11,55
03.03.2020 47.750,8 12,90 3,41 150,00 12,00
04.03.2020 47.753,5 2,70 0,71 31,40 9,67
05.03.2020 47.762,5 9,00 2,38 104,65 9,54
06.03.2020 47.763,7 1,20 0,32 13,95 8,15
07.03.2020 47.769,4 5,70 1,51 66,28 7,80
08.03.2020 47.776,3 6,90 1,83 80,23 7,69
09.03.2020 47.783,9 7,60 2,01 88,37 7,68
10.03.2020 47.785,4 1,50 0,40 17,44 7,06
11.03.2020 47.794,1 8,70 2,30 101,16 7,21
12.03.2020 47.811,1 17,00 4,50 197,67 8,02
13.03.2020 47.818,9 7,80 2,06 90,70 8,01
14.03.2020 47.840,0 21,10 5,58 245,35 8,94
15.03.2020 47.856,4 16,40 4,34 190,70 9,44
16.03.2020 47.875,1 18,70 4,95 217,44 10,02
17.03.2020 47.897,5 22,40 5,93 260,47 10,75
18.03.2020 47.914,2 16,70 4,42 194,19 11,08
19.03.2020 47.919,4 5,20 1,38 60,47 10,77
20.03.2020 47.921,8 2,40 0,63 27,91 10,35
21.03.2020 47.935,1 13,30 3,52 154,65 10,49
22.03.2020 47.961,8 26,70 7,06 310,47 11,23
23.03.2020 47.987,9 26,10 6,90 303,49 11,87
24.03.2020 48.013,9 26,00 6,88 302,33 12,46
25.03.2020 48.037,3 23,40 6,19 272,09 12,90
26.03.2020 48.062,1 24,80 6,56 288,37 13,36
27.03.2020 48.084,9 22,80 6,03 265,12 13,71
28.03.2020 48.108,6 23,70 6,27 275,58 14,06
29.03.2020 48.111,1 2,50 0,66 29,07 13,67
30.03.2020 48.115,9 4,80 1,27 55,81 13,37
31.03.2020 48.133,0 17,10 4,52 198,84 13,49
Summen   418,20 110,63 156,86 13,49
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert