[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Tageserträge April 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2016 32.323,6 24,20 6,40 193,60 24,20
02.04.2016 32.345,5 21,90 5,79 175,20 23,05
03.04.2016 32.361,5 16,00 4,23 128,00 20,70
04.04.2016 32.376,8 15,30 4,05 122,40 19,35
05.04.2016 32.381,4 4,60 1,22 36,80 16,40
06.04.2016 32.397,1 15,70 4,15 125,60 16,28
07.04.2016 32.413,6 16,50 4,37 132,00 16,31
08.04.2016 32.421,0 7,40 1,96 59,20 15,20
09.04.2016 32.442,9 21,90 5,79 175,20 15,94
10.04.2016 32.462,3 19,40 5,13 155,20 16,29
11.04.2016 32.486,6 24,30 6,43 194,40 17,02
12.04.2016 32.500,4 13,80 3,65 110,40 16,75
13.04.2016 32.512,5 12,10 3,20 96,80 16,39
14.04.2016 32.531,9 19,40 5,13 155,20 16,61
15.04.2016 32.537,8 5,90 1,56 47,20 15,89
16.04.2016 32.548,7 10,90 2,88 87,20 15,58
17.04.2016 32.563,4 14,70 3,89 117,60 15,53
18.04.2016 32.578,7 15,30 4,05 122,40 15,52
19.04.2016 32.593,8 15,10 3,99 120,80 15,49
20.04.2016 32.614,1 20,30 5,37 162,40 15,73
21.04.2016 32.639,2 25,10 6,64 200,80 16,18
22.04.2016 32.662,9 23,70 6,27 189,60 16,52
23.04.2016 32.674,2 11,30 2,99 90,40 16,30
24.04.2016 32.688,4 14,20 3,76 113,60 16,21
25.04.2016 32.699,3 10,90 2,88 87,20 16,00
26.04.2016 32.708,1 8,80 2,33 70,40 15,72
27.04.2016 32.715,4 7,30 1,93 58,40 15,41
28.04.2016 32.729,1 13,70 3,62 109,60 15,35
29.04.2016 32.741,4 12,30 3,25 98,40 15,24
30.04.2016 32.747,1 5,70 1,51 45,60 14,92
Summen   447,70 118,44 119,39 14,92
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert