[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Tageserträge April 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2020 48.151,4 18,40 4,87 147,20 18,40
02.04.2020 48.159,1 7,70 2,04 61,60 13,05
03.04.2020 48.169,1 10,00 2,65 80,00 12,03
04.04.2020 48.194,3 25,20 6,67 201,60 15,33
05.04.2020 48.219,9 25,60 6,77 204,80 17,38
06.04.2020 48.244,6 24,70 6,53 197,60 18,60
07.04.2020 48.269,2 24,60 6,51 196,80 19,46
08.04.2020 48.291,7 22,50 5,95 180,00 19,84
09.04.2020 48.315,0 23,30 6,16 186,40 20,22
10.04.2020 48.339,5 24,50 6,48 196,00 20,65
11.04.2020 48.364,3 24,80 6,56 198,40 21,03
12.04.2020 48.388,4 24,10 6,38 192,80 21,28
13.04.2020 48.404,9 16,50 4,37 132,00 20,92
14.04.2020 48.417,5 12,60 3,33 100,80 20,32
15.04.2020 48.442,0 24,50 6,48 196,00 20,60
16.04.2020 48.464,2 22,20 5,87 177,60 20,70
17.04.2020 48.489,1 24,90 6,59 199,20 20,95
18.04.2020 48.512,5 23,40 6,19 187,20 21,08
19.04.2020 48.538,6 26,10 6,90 208,80 21,35
20.04.2020 48.564,8 26,20 6,93 209,60 21,59
21.04.2020 48.590,9 26,10 6,90 208,80 21,80
22.04.2020 48.616,5 25,60 6,77 204,80 21,98
23.04.2020 48.641,3 24,80 6,56 198,40 22,10
24.04.2020 48.664,9 23,60 6,24 188,80 22,16
25.04.2020 48.678,7 13,80 3,65 110,40 21,83
26.04.2020 48.703,1 24,40 6,46 195,20 21,93
27.04.2020 48.726,5 23,40 6,19 187,20 21,98
28.04.2020 48.738,6 12,10 3,20 96,80 21,63
29.04.2020 48.747,5 8,90 2,35 71,20 21,19
30.04.2020 48.764,3 16,80 4,44 134,40 21,04
Summen   631,30 167,01 168,35 21,04
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert