Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2020 | 48.777,3 | 13,00 | 3,44 | 88,44 | 13,00 |
02.05.2020 | 48.784,5 | 7,20 | 1,90 | 48,98 | 10,10 |
03.05.2020 | 48.796,7 | 12,20 | 3,23 | 82,99 | 10,80 |
04.05.2020 | 48.812,0 | 15,30 | 4,05 | 104,08 | 11,92 |
05.05.2020 | 48.831,6 | 19,60 | 5,19 | 133,33 | 13,46 |
06.05.2020 | 48.857,1 | 25,50 | 6,75 | 173,47 | 15,47 |
07.05.2020 | 48.882,6 | 25,50 | 6,75 | 173,47 | 16,90 |
08.05.2020 | 48.906,0 | 23,40 | 6,19 | 159,18 | 17,71 |
09.05.2020 | 48.930,3 | 24,30 | 6,43 | 165,31 | 18,44 |
10.05.2020 | 48.941,9 | 11,60 | 3,07 | 78,91 | 17,76 |
11.05.2020 | 48.951,7 | 9,80 | 2,59 | 66,67 | 17,04 |
12.05.2020 | 48.963,3 | 11,60 | 3,07 | 78,91 | 16,58 |
13.05.2020 | 48.978,7 | 15,40 | 4,07 | 104,76 | 16,49 |
14.05.2020 | 48.999,0 | 20,30 | 5,37 | 138,10 | 16,76 |
15.05.2020 | 49.016,0 | 17,00 | 4,50 | 115,65 | 16,78 |
16.05.2020 | 49.032,8 | 16,80 | 4,44 | 114,29 | 16,78 |
17.05.2020 | 49.053,3 | 20,50 | 5,42 | 139,46 | 17,00 |
18.05.2020 | 49.074,5 | 21,20 | 5,61 | 144,22 | 17,23 |
19.05.2020 | 49.087,3 | 12,80 | 3,39 | 87,07 | 17,00 |
20.05.2020 | 49.097,5 | 10,20 | 2,70 | 69,39 | 16,66 |
21.05.2020 | 49.121,5 | 24,00 | 6,35 | 163,27 | 17,01 |
22.05.2020 | 49.128,5 | 7,00 | 1,85 | 47,62 | 16,55 |
23.05.2020 | 49.141,6 | 13,10 | 3,47 | 89,12 | 16,40 |
24.05.2020 | 49.150,9 | 9,30 | 2,46 | 63,27 | 16,11 |
25.05.2020 | 49.166,4 | 15,50 | 4,10 | 105,44 | 16,08 |
26.05.2020 | 49.182,4 | 16,00 | 4,23 | 108,84 | 16,08 |
27.05.2020 | 49.206,0 | 23,60 | 6,24 | 160,54 | 16,36 |
28.05.2020 | 49.228,0 | 22,00 | 5,82 | 149,66 | 16,56 |
29.05.2020 | 49.251,9 | 23,90 | 6,32 | 162,59 | 16,81 |
30.05.2020 | 49.273,7 | 21,80 | 5,77 | 148,30 | 16,98 |
31.05.2020 | 49.293,2 | 19,50 | 5,16 | 132,65 | 17,06 |
Summen | 528,90 | 139,92 | 116,06 | 17,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert