[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Tageserträge Juli 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2009 7.318,6 18,70 4,95 135,51 18,70
02.07.2009 7.340,0 21,40 5,66 155,07 20,05
03.07.2009 7.359,0 19,00 5,03 137,68 19,70
04.07.2009 7.376,9 17,90 4,74 129,71 19,25
05.07.2009 7.399,8 22,90 6,06 165,94 19,98
06.07.2009 7.419,0 19,20 5,08 139,13 19,85
07.07.2009 7.437,9 18,90 5,00 136,96 19,71
08.07.2009 7.449,1 11,20 2,96 81,16 18,65
09.07.2009 7.462,2 13,10 3,47 94,93 18,03
10.07.2009 7.466,3 4,10 1,08 29,71 16,64
11.07.2009 7.474,8 8,50 2,25 61,59 15,90
12.07.2009 7.482,5 7,70 2,04 55,80 15,22
13.07.2009 7.499,7 17,20 4,55 124,64 15,37
14.07.2009 7.517,6 17,90 4,74 129,71 15,55
15.07.2009 7.539,1 21,50 5,69 155,80 15,95
16.07.2009 7.559,4 20,30 5,37 147,10 16,22
17.07.2009 7.571,5 12,10 3,20 87,68 15,98
18.07.2009 7.580,0 8,50 2,25 61,59 15,56
19.07.2009 7.591,0 11,00 2,91 79,71 15,32
20.07.2009 7.605,0 14,00 3,70 101,45 15,26
21.07.2009 7.626,6 21,60 5,71 156,52 15,56
22.07.2009 7.638,7 12,10 3,20 87,68 15,40
23.07.2009 7.647,1 8,40 2,22 60,87 15,10
24.07.2009 7.664,5 17,40 4,60 126,09 15,19
25.07.2009 7.678,3 13,80 3,65 100,00 15,14
26.07.2009 7.697,8 19,50 5,16 141,30 15,30
27.07.2009 7.721,1 23,30 6,16 168,84 15,60
28.07.2009 7.739,5 18,40 4,87 133,33 15,70
29.07.2009 7.760,5 21,00 5,56 152,17 15,88
30.07.2009 7.777,8 17,30 4,58 125,36 15,93
31.07.2009 7.799,1 21,30 5,63 154,35 16,10
Summen   499,20 132,06 116,69 16,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert