[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2020]

Tageserträge Juli 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2020 49.776,8 4,60 1,22 33,33 4,60
02.07.2020 49.788,8 12,00 3,17 86,96 8,30
03.07.2020 49.795,0 6,20 1,64 44,93 7,60
04.07.2020 49.804,0 9,00 2,38 65,22 7,95
05.07.2020 49.817,5 13,50 3,57 97,83 9,06
06.07.2020 49.830,2 12,70 3,36 92,03 9,67
07.07.2020 49.845,5 15,30 4,05 110,87 10,47
08.07.2020 49.849,0 3,50 0,93 25,36 9,60
09.07.2020 49.853,1 4,10 1,08 29,71 8,99
10.07.2020 49.865,0 11,90 3,15 86,23 9,28
11.07.2020 49.879,0 14,00 3,70 101,45 9,71
12.07.2020 49.896,0 17,00 4,50 123,19 10,32
13.07.2020 49.919,1 23,10 6,11 167,39 11,30
14.07.2020 49.934,1 15,00 3,97 108,70 11,56
15.07.2020 49.944,6 10,50 2,78 76,09 11,49
16.07.2020 49.954,8 10,20 2,70 73,91 11,41
17.07.2020 49.970,2 15,40 4,07 111,59 11,65
18.07.2020 49.985,6 15,40 4,07 111,59 11,86
19.07.2020 50.002,6 17,00 4,50 123,19 12,13
20.07.2020 50.016,6 14,00 3,70 101,45 12,22
21.07.2020 50.033,3 16,70 4,42 121,01 12,43
22.07.2020 50.049,9 16,60 4,39 120,29 12,62
23.07.2020 50.072,4 22,50 5,95 163,04 13,05
24.07.2020 50.085,0 12,60 3,33 91,30 13,03
25.07.2020 50.098,0 13,00 3,44 94,20 13,03
26.07.2020 50.112,5 14,50 3,84 105,07 13,09
27.07.2020 50.125,2 12,70 3,36 92,03 13,07
28.07.2020 50.137,8 12,60 3,33 91,30 13,06
29.07.2020 50.155,1 17,30 4,58 125,36 13,20
30.07.2020 50.178,2 23,10 6,11 167,39 13,53
31.07.2020 50.200,0 21,80 5,77 157,97 13,80
Summen   427,80 113,17 100,00 13,80
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert