[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 23.219,4 10,30 2,72 99,04 10,30
02.09.2013 23.220,6 1,20 0,32 11,54 5,75
03.09.2013 23.224,1 3,50 0,93 33,65 5,00
04.09.2013 23.237,7 13,60 3,60 130,77 7,15
05.09.2013 23.261,1 23,40 6,19 225,00 10,40
06.09.2013 23.284,1 23,00 6,08 221,15 12,50
07.09.2013 23.292,2 8,10 2,14 77,88 11,87
08.09.2013 23.295,5 3,30 0,87 31,73 10,80
09.09.2013 23.304,7 9,20 2,43 88,46 10,62
10.09.2013 23.306,2 1,50 0,40 14,42 9,71
11.09.2013 23.311,4 5,20 1,38 50,00 9,30
12.09.2013 23.321,0 9,60 2,54 92,31 9,33
13.09.2013 23.332,0 11,00 2,91 105,77 9,45
14.09.2013 23.337,0 5,00 1,32 48,08 9,14
15.09.2013 23.348,5 11,50 3,04 110,58 9,29
16.09.2013 23.359,0 10,50 2,78 100,96 9,37
17.09.2013 23.372,6 13,60 3,60 130,77 9,62
18.09.2013 23.377,5 4,90 1,30 47,12 9,36
19.09.2013 23.390,3 12,80 3,39 123,08 9,54
20.09.2013 23.395,3 5,00 1,32 48,08 9,31
21.09.2013 23.401,9 6,60 1,75 63,46 9,18
22.09.2013 23.405,3 3,40 0,90 32,69 8,92
23.09.2013 23.408,2 2,90 0,77 27,88 8,66
24.09.2013 23.412,5 4,30 1,14 41,35 8,48
25.09.2013 23.420,9 8,40 2,22 80,77 8,47
26.09.2013 23.424,0 3,10 0,82 29,81 8,27
27.09.2013 23.442,9 18,90 5,00 181,73 8,66
28.09.2013 23.465,4 22,50 5,95 216,35 9,15
29.09.2013 23.488,7 23,30 6,16 224,04 9,64
30.09.2013 23.512,3 23,60 6,24 226,92 10,11
Summen   303,20 80,21 97,18 10,11
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert