[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 26.989,2 5,00 1,32 48,08 5,00
02.09.2014 26.993,8 4,60 1,22 44,23 4,80
03.09.2014 27.012,7 18,90 5,00 181,73 9,50
04.09.2014 27.034,8 22,10 5,85 212,50 12,65
05.09.2014 27.052,1 17,30 4,58 166,35 13,58
06.09.2014 27.067,1 15,00 3,97 144,23 13,82
07.09.2014 27.072,4 5,30 1,40 50,96 12,60
08.09.2014 27.085,3 12,90 3,41 124,04 12,64
09.09.2014 27.092,5 7,20 1,90 69,23 12,03
10.09.2014 27.096,8 4,30 1,14 41,35 11,26
11.09.2014 27.111,1 14,30 3,78 137,50 11,54
12.09.2014 27.126,1 15,00 3,97 144,23 11,82
13.09.2014 27.131,7 5,60 1,48 53,85 11,35
14.09.2014 27.145,6 13,90 3,68 133,65 11,53
15.09.2014 27.157,7 12,10 3,20 116,35 11,57
16.09.2014 27.177,1 19,40 5,13 186,54 12,06
17.09.2014 27.199,2 22,10 5,85 212,50 12,65
18.09.2014 27.219,7 20,50 5,42 197,12 13,08
19.09.2014 27.229,3 9,60 2,54 92,31 12,90
20.09.2014 27.235,4 6,10 1,61 58,65 12,56
21.09.2014 27.243,3 7,90 2,09 75,96 12,34
22.09.2014 27.253,8 10,50 2,78 100,96 12,25
23.09.2014 27.266,4 12,60 3,33 121,15 12,27
24.09.2014 27.272,2 5,80 1,53 55,77 12,00
25.09.2014 27.280,2 8,00 2,12 76,92 11,84
26.09.2014 27.281,9 1,70 0,45 16,35 11,45
27.09.2014 27.302,1 20,20 5,34 194,23 11,77
28.09.2014 27.318,4 16,30 4,31 156,73 11,94
29.09.2014 27.332,9 14,50 3,84 139,42 12,02
30.09.2014 27.337,5 4,60 1,22 44,23 11,78
Summen   353,30 93,47 113,24 11,78
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert