[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Tageserträge September 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2015 30.807,0 3,80 1,01 36,54 3,80
02.09.2015 30.822,0 15,00 3,97 144,23 9,40
03.09.2015 30.836,1 14,10 3,73 135,58 10,97
04.09.2015 30.850,2 14,10 3,73 135,58 11,75
05.09.2015 30.857,2 7,00 1,85 67,31 10,80
06.09.2015 30.865,2 8,00 2,12 76,92 10,33
07.09.2015 30.878,1 12,90 3,41 124,04 10,70
08.09.2015 30.891,2 13,10 3,47 125,96 11,00
09.09.2015 30.914,5 23,30 6,16 224,04 12,37
10.09.2015 30.934,0 19,50 5,16 187,50 13,08
11.09.2015 30.956,8 22,80 6,03 219,23 13,96
12.09.2015 30.971,1 14,30 3,78 137,50 13,99
13.09.2015 30.978,4 7,30 1,93 70,19 13,48
14.09.2015 30.988,5 10,10 2,67 97,12 13,24
15.09.2015 31.000,0 11,50 3,04 110,58 13,12
16.09.2015 31.005,0 5,00 1,32 48,08 12,61
17.09.2015 31.008,8 3,80 1,01 36,54 12,09
18.09.2015 31.027,3 18,50 4,89 177,88 12,45
19.09.2015 31.031,0 3,70 0,98 35,58 11,99
20.09.2015 31.037,6 6,60 1,75 63,46 11,72
21.09.2015 31.048,4 10,80 2,86 103,85 11,68
22.09.2015 31.052,9 4,50 1,19 43,27 11,35
23.09.2015 31.056,6 3,70 0,98 35,58 11,02
24.09.2015 31.064,8 8,20 2,17 78,85 10,90
25.09.2015 31.078,7 13,90 3,68 133,65 11,02
26.09.2015 31.094,6 15,90 4,21 152,88 11,21
27.09.2015 31.109,9 15,30 4,05 147,12 11,36
28.09.2015 31.130,9 21,00 5,56 201,92 11,70
29.09.2015 31.150,6 19,70 5,21 189,42 11,98
30.09.2015 31.172,4 21,80 5,77 209,62 12,31
Summen   369,20 97,67 118,33 12,31
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert