[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Tageserträge September 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2019 46.554,1 5,00 1,32 48,08 5,00
02.09.2019 46.577,2 23,10 6,11 222,12 14,05
03.09.2019 46.583,5 6,30 1,67 60,58 11,47
04.09.2019 46.598,7 15,20 4,02 146,15 12,40
05.09.2019 46.608,0 9,30 2,46 89,42 11,78
06.09.2019 46.630,6 22,60 5,98 217,31 13,58
07.09.2019 46.640,6 10,00 2,65 96,15 13,07
08.09.2019 46.649,8 9,20 2,43 88,46 12,59
09.09.2019 46.662,9 13,10 3,47 125,96 12,64
10.09.2019 46.679,6 16,70 4,42 160,58 13,05
11.09.2019 46.695,4 15,80 4,18 151,92 13,30
12.09.2019 46.704,7 9,30 2,46 89,42 12,97
13.09.2019 46.714,0 9,30 2,46 89,42 12,68
14.09.2019 46.733,8 19,80 5,24 190,38 13,19
15.09.2019 46.752,8 19,00 5,03 182,69 13,58
16.09.2019 46.756,3 3,50 0,93 33,65 12,95
17.09.2019 46.767,6 11,30 2,99 108,65 12,85
18.09.2019 46.781,9 14,30 3,78 137,50 12,93
19.09.2019 46.799,7 17,80 4,71 171,15 13,19
20.09.2019 46.823,0 23,30 6,16 224,04 13,70
21.09.2019 46.845,3 22,30 5,90 214,42 14,10
22.09.2019 46.867,1 21,80 5,77 209,62 14,45
23.09.2019 46.870,5 3,40 0,90 32,69 13,97
24.09.2019 46.884,5 14,00 3,70 134,62 13,98
25.09.2019 46.891,8 7,30 1,93 70,19 13,71
26.09.2019 46.898,0 6,20 1,64 59,62 13,42
27.09.2019 46.909,0 11,00 2,91 105,77 13,33
28.09.2019 46.917,2 8,20 2,17 78,85 13,15
29.09.2019 46.920,2 3,00 0,79 28,85 12,80
30.09.2019 46.927,0 6,80 1,80 65,38 12,60
Summen   377,90 99,97 121,12 12,60
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert