Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2020 | 50.694,3 | 10,90 | 2,88 | 104,81 | 10,90 |
02.09.2020 | 50.712,5 | 18,20 | 4,81 | 175,00 | 14,55 |
03.09.2020 | 50.721,5 | 9,00 | 2,38 | 86,54 | 12,70 |
04.09.2020 | 50.733,0 | 11,50 | 3,04 | 110,58 | 12,40 |
05.09.2020 | 50.745,0 | 12,00 | 3,17 | 115,38 | 12,32 |
06.09.2020 | 50.758,6 | 13,60 | 3,60 | 130,77 | 12,53 |
07.09.2020 | 50.776,3 | 17,70 | 4,68 | 170,19 | 13,27 |
08.09.2020 | 50.781,6 | 5,30 | 1,40 | 50,96 | 12,27 |
09.09.2020 | 50.793,0 | 11,40 | 3,02 | 109,62 | 12,18 |
10.09.2020 | 50.804,7 | 11,70 | 3,10 | 112,50 | 12,13 |
11.09.2020 | 50.820,4 | 15,70 | 4,15 | 150,96 | 12,45 |
12.09.2020 | 50.844,0 | 23,60 | 6,24 | 226,92 | 13,38 |
13.09.2020 | 50.857,4 | 13,40 | 3,54 | 128,85 | 13,38 |
14.09.2020 | 50.878,6 | 21,20 | 5,61 | 203,85 | 13,94 |
15.09.2020 | 50.898,2 | 19,60 | 5,19 | 188,46 | 14,32 |
16.09.2020 | 50.915,6 | 17,40 | 4,60 | 167,31 | 14,51 |
17.09.2020 | 50.937,9 | 22,30 | 5,90 | 214,42 | 14,97 |
18.09.2020 | 50.960,5 | 22,60 | 5,98 | 217,31 | 15,39 |
19.09.2020 | 50.983,0 | 22,50 | 5,95 | 216,35 | 15,77 |
20.09.2020 | 51.006,3 | 23,30 | 6,16 | 224,04 | 16,15 |
21.09.2020 | 51.027,9 | 21,60 | 5,71 | 207,69 | 16,40 |
22.09.2020 | 51.048,4 | 20,50 | 5,42 | 197,12 | 16,59 |
23.09.2020 | 51.066,4 | 18,00 | 4,76 | 173,08 | 16,65 |
24.09.2020 | 51.081,7 | 15,30 | 4,05 | 147,12 | 16,60 |
25.09.2020 | 51.093,7 | 12,00 | 3,17 | 115,38 | 16,41 |
26.09.2020 | 51.096,5 | 2,80 | 0,74 | 26,92 | 15,89 |
27.09.2020 | 51.104,0 | 7,50 | 1,98 | 72,12 | 15,58 |
28.09.2020 | 51.112,6 | 8,60 | 2,28 | 82,69 | 15,33 |
29.09.2020 | 51.123,2 | 10,60 | 2,80 | 101,92 | 15,17 |
30.09.2020 | 51.135,8 | 12,60 | 3,33 | 121,15 | 15,08 |
Summen | 452,40 | 119,68 | 145,00 | 15,08 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert