[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Tageserträge Oktober 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2010 12.223,9 4,40 1,16 57,89 4,40
02.10.2010 12.227,1 3,20 0,85 42,11 3,80
03.10.2010 12.237,5 10,40 2,75 136,84 6,00
04.10.2010 12.253,8 16,30 4,31 214,47 8,57
05.10.2010 12.265,8 12,00 3,17 157,89 9,26
06.10.2010 12.276,2 10,40 2,75 136,84 9,45
07.10.2010 12.280,3 4,10 1,08 53,95 8,69
08.10.2010 12.296,1 15,80 4,18 207,89 9,58
09.10.2010 12.316,1 20,00 5,29 263,16 10,73
10.10.2010 12.337,9 21,80 5,77 286,84 11,84
11.10.2010 12.359,6 21,70 5,74 285,53 12,74
12.10.2010 12.373,4 13,80 3,65 181,58 12,83
13.10.2010 12.390,1 16,70 4,42 219,74 13,12
14.10.2010 12.392,2 2,10 0,56 27,63 12,34
15.10.2010 12.394,0 1,80 0,48 23,68 11,63
16.10.2010 12.395,4 1,40 0,37 18,42 10,99
17.10.2010 12.405,8 10,40 2,75 136,84 10,96
18.10.2010 12.412,2 6,40 1,69 84,21 10,71
19.10.2010 12.420,7 8,50 2,25 111,84 10,59
20.10.2010 12.425,0 4,30 1,14 56,58 10,28
21.10.2010 12.433,5 8,50 2,25 111,84 10,19
22.10.2010 12.442,0 8,50 2,25 111,84 10,11
23.10.2010 12.443,6 1,60 0,42 21,05 9,74
24.10.2010 12.447,1 3,50 0,93 46,05 9,48
25.10.2010 12.459,7 12,60 3,33 165,79 9,61
26.10.2010 12.466,6 6,90 1,83 90,79 9,50
27.10.2010 12.467,8 1,20 0,32 15,79 9,20
28.10.2010 12.469,5 1,70 0,45 22,37 8,93
29.10.2010 12.483,0 13,50 3,57 177,63 9,09
30.10.2010 12.486,1 3,10 0,82 40,79 8,89
31.10.2010 12.490,0 3,90 1,03 51,32 8,73
Summen   270,50 71,56 114,81 8,73
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert