[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Tageserträge Oktober 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2019 46.930,5 3,50 0,93 46,05 3,50
02.10.2019 46.940,0 9,50 2,51 125,00 6,50
03.10.2019 46.949,0 9,00 2,38 118,42 7,33
04.10.2019 46.957,0 8,00 2,12 105,26 7,50
05.10.2019 46.965,7 8,70 2,30 114,47 7,74
06.10.2019 46.969,7 4,00 1,06 52,63 7,12
07.10.2019 46.988,0 18,30 4,84 240,79 8,71
08.10.2019 46.989,7 1,70 0,45 22,37 7,84
09.10.2019 46.995,4 5,70 1,51 75,00 7,60
10.10.2019 47.001,1 5,70 1,51 75,00 7,41
11.10.2019 47.008,6 7,50 1,98 98,68 7,42
12.10.2019 47.010,9 2,30 0,61 30,26 6,99
13.10.2019 47.019,4 8,50 2,25 111,84 7,11
14.10.2019 47.031,0 11,60 3,07 152,63 7,43
15.10.2019 47.045,8 14,80 3,92 194,74 7,92
16.10.2019 47.054,2 8,40 2,22 110,53 7,95
17.10.2019 47.057,0 2,80 0,74 36,84 7,65
18.10.2019 47.064,4 7,40 1,96 97,37 7,63
19.10.2019 47.069,2 4,80 1,27 63,16 7,48
20.10.2019 47.070,1 0,90 0,24 11,84 7,15
21.10.2019 47.081,9 11,80 3,12 155,26 7,38
22.10.2019 47.085,5 3,60 0,95 47,37 7,20
23.10.2019 47.099,6 14,10 3,73 185,53 7,50
24.10.2019 47.113,2 13,60 3,60 178,95 7,76
25.10.2019 47.124,0 10,80 2,86 142,11 7,88
26.10.2019 47.136,0 12,00 3,17 157,89 8,04
27.10.2019 47.142,2 6,20 1,64 81,58 7,97
28.10.2019 47.155,7 13,50 3,57 177,63 8,17
29.10.2019 47.173,2 17,50 4,63 230,26 8,49
30.10.2019 47.192,0 18,80 4,97 247,37 8,83
31.10.2019 47.202,0 10,00 2,65 131,58 8,87
Summen   275,00 72,75 116,72 8,87
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert