[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Tageserträge Oktober 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2020 51.148,2 12,40 3,28 163,16 12,40
02.10.2020 51.160,0 11,80 3,12 155,26 12,10
03.10.2020 51.172,0 12,00 3,17 157,89 12,07
04.10.2020 51.186,0 14,00 3,70 184,21 12,55
05.10.2020 51.192,9 6,90 1,83 90,79 11,42
06.10.2020 51.197,7 4,80 1,27 63,16 10,32
07.10.2020 51.205,1 7,40 1,96 97,37 9,90
08.10.2020 51.207,5 2,40 0,63 31,58 8,96
09.10.2020 51.212,7 5,20 1,38 68,42 8,54
10.10.2020 51.222,0 9,30 2,46 122,37 8,62
11.10.2020 51.232,1 10,10 2,67 132,89 8,75
12.10.2020 51.238,8 6,70 1,77 88,16 8,58
13.10.2020 51.247,0 8,20 2,17 107,89 8,55
14.10.2020 51.248,2 1,20 0,32 15,79 8,03
15.10.2020 51.251,0 2,80 0,74 36,84 7,68
16.10.2020 51.260,0 9,00 2,38 118,42 7,76
17.10.2020 51.262,3 2,30 0,61 30,26 7,44
18.10.2020 51.264,5 2,20 0,58 28,95 7,15
19.10.2020 51.267,0 2,50 0,66 32,89 6,91
20.10.2020 51.269,1 2,10 0,56 27,63 6,66
21.10.2020 51.273,0 3,90 1,03 51,32 6,53
22.10.2020 51.280,0 7,00 1,85 92,11 6,55
23.10.2020 51.282,0 2,00 0,53 26,32 6,36
24.10.2020 51.284,9 2,90 0,77 38,16 6,21
25.10.2020 51.286,0 1,10 0,29 14,47 6,01
26.10.2020 51.288,9 2,90 0,77 38,16 5,89
27.10.2020 51.292,7 3,80 1,01 50,00 5,81
28.10.2020 51.301,1 8,40 2,22 110,53 5,90
29.10.2020 51.307,5 6,40 1,69 84,21 5,92
30.10.2020 51.308,6 1,10 0,29 14,47 5,76
31.10.2020 51.310,0 1,40 0,37 18,42 5,62
Summen   174,20 46,08 73,94 5,62
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert