[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Tageserträge November 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2019 47.209,5 7,50 1,98 170,45 7,50
02.11.2019 47.217,2 7,70 2,04 175,00 7,60
03.11.2019 47.224,0 6,80 1,80 154,55 7,33
04.11.2019 47.227,2 3,20 0,85 72,73 6,30
05.11.2019 47.228,9 1,70 0,45 38,64 5,38
06.11.2019 47.230,4 1,50 0,40 34,09 4,73
07.11.2019 47.236,1 5,70 1,51 129,55 4,87
08.11.2019 47.244,3 8,20 2,17 186,36 5,29
09.11.2019 47.247,0 2,70 0,71 61,36 5,00
10.11.2019 47.263,0 16,00 4,23 363,64 6,10
11.11.2019 47.267,5 4,50 1,19 102,27 5,95
12.11.2019 47.270,8 3,30 0,87 75,00 5,73
13.11.2019 47.271,7 0,90 0,24 20,45 5,36
14.11.2019 47.279,6 7,90 2,09 179,55 5,54
15.11.2019 47.280,6 1,00 0,26 22,73 5,24
16.11.2019 47.282,9 2,30 0,61 52,27 5,06
17.11.2019 47.285,4 2,50 0,66 56,82 4,91
18.11.2019 47.285,6 0,20 0,05 4,55 4,64
19.11.2019 47.286,0 0,40 0,11 9,09 4,42
20.11.2019 47.287,2 1,20 0,32 27,27 4,26
21.11.2019 47.290,0 2,80 0,74 63,64 4,19
22.11.2019 47.292,1 2,10 0,56 47,73 4,10
23.11.2019 47.301,3 9,20 2,43 209,09 4,32
24.11.2019 47.307,0 5,70 1,51 129,55 4,38
25.11.2019 47.308,0 1,00 0,26 22,73 4,24
26.11.2019 47.310,0 2,00 0,53 45,45 4,15
27.11.2019 47.312,1 2,10 0,56 47,73 4,08
28.11.2019 47.312,9 0,80 0,21 18,18 3,96
29.11.2019 47.321,4 8,50 2,25 193,18 4,12
30.11.2019 47.330,2 8,80 2,33 200,00 4,27
Summen   128,20 33,92 97,12 4,27
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert