[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Tageserträge November 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2020 51.316,1 6,20 1,64 140,91 6,20
02.11.2020 51.321,1 5,00 1,32 113,64 5,60
03.11.2020 51.330,5 9,40 2,49 213,64 6,87
04.11.2020 51.340,0 9,50 2,51 215,91 7,52
05.11.2020 51.360,4 20,40 5,40 463,64 10,10
06.11.2020 51.371,5 11,10 2,94 252,27 10,27
07.11.2020 51.386,0 14,50 3,84 329,55 10,87
08.11.2020 51.399,8 13,80 3,65 313,64 11,24
09.11.2020 51.406,3 6,50 1,72 147,73 10,71
10.11.2020 51.411,9 5,60 1,48 127,27 10,20
11.11.2020 51.413,9 2,00 0,53 45,45 9,45
12.11.2020 51.419,8 5,90 1,56 134,09 9,16
13.11.2020 51.430,6 10,80 2,86 245,45 9,28
14.11.2020 51.434,9 4,30 1,14 97,73 8,93
15.11.2020 51.444,3 9,40 2,49 213,64 8,96
16.11.2020 51.446,1 1,80 0,48 40,91 8,51
17.11.2020 51.446,3 0,20 0,05 4,55 8,02
18.11.2020 51.455,3 9,00 2,38 204,55 8,08
19.11.2020 51.456,5 1,20 0,32 27,27 7,72
20.11.2020 51.459,1 2,60 0,69 59,09 7,46
21.11.2020 51.459,9 0,80 0,21 18,18 7,14
22.11.2020 51.461,0 1,10 0,29 25,00 6,87
23.11.2020 51.473,2 12,20 3,23 277,27 7,10
24.11.2020 51.474,1 0,90 0,24 20,45 6,84
25.11.2020 51.486,6 12,50 3,31 284,09 7,07
26.11.2020 51.486,6 0,00 0,00 0,00 6,80
27.11.2020 51.490,0 3,40 0,90 77,27 6,67
28.11.2020 51.493,2 3,20 0,85 72,73 6,55
29.11.2020 51.496,7 3,50 0,93 79,55 6,44
Summen   186,80 49,42 146,39 6,44
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert