[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Tageserträge Dezember 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2007 1.405,3 1,70 0,45 65,38 1,70
02.12.2007 1.407,8 2,50 0,66 96,15 2,10
03.12.2007 1.409,3 1,50 0,40 57,69 1,90
04.12.2007 1.410,9 1,60 0,42 61,54 1,83
05.12.2007 1.411,3 0,40 0,11 15,38 1,54
06.12.2007 1.412,9 1,60 0,42 61,54 1,55
07.12.2007 1.414,4 1,50 0,40 57,69 1,54
08.12.2007 1.415,4 1,00 0,26 38,46 1,48
09.12.2007 1.418,4 3,00 0,79 115,38 1,64
10.12.2007 1.418,7 0,30 0,08 11,54 1,51
11.12.2007 1.418,9 0,20 0,05 7,69 1,39
12.12.2007 1.419,4 0,50 0,13 19,23 1,32
13.12.2007 1.419,8 0,40 0,11 15,38 1,25
14.12.2007 1.420,1 0,30 0,08 11,54 1,18
15.12.2007 1.424,7 4,60 1,22 176,92 1,41
16.12.2007 1.429,2 4,50 1,19 173,08 1,60
17.12.2007 1.436,7 7,50 1,98 288,46 1,95
18.12.2007 1.447,2 10,50 2,78 403,85 2,42
19.12.2007 1.448,5 1,30 0,34 50,00 2,36
20.12.2007 1.449,6 1,10 0,29 42,31 2,30
21.12.2007 1.460,6 11,00 2,91 423,08 2,71
22.12.2007 1.473,6 13,00 3,44 500,00 3,18
23.12.2007 1.473,7 0,10 0,03 3,85 3,05
24.12.2007 1.482,7 9,00 2,38 346,15 3,30
25.12.2007 1.485,1 2,40 0,63 92,31 3,26
26.12.2007 1.487,2 2,10 0,56 80,77 3,22
27.12.2007 1.489,7 2,50 0,66 96,15 3,19
28.12.2007 1.495,7 6,00 1,59 230,77 3,29
29.12.2007 1.496,5 0,80 0,21 30,77 3,20
30.12.2007 1.496,7 0,20 0,05 7,69 3,10
31.12.2007 1.499,7 3,00 0,79 115,38 3,10
Summen   96,10 25,42 119,23 3,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert