[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 35.457,9 0,20 0,05 8,00 0,20
02.12.2016 35.470,9 13,00 3,44 520,00 6,60
03.12.2016 35.483,8 12,90 3,41 516,00 8,70
04.12.2016 35.497,3 13,50 3,57 540,00 9,90
05.12.2016 35.511,2 13,90 3,68 556,00 10,70
06.12.2016 35.525,1 13,90 3,68 556,00 11,23
07.12.2016 35.526,2 1,10 0,29 44,00 9,79
08.12.2016 35.531,1 4,90 1,30 196,00 9,18
09.12.2016 35.531,2 0,10 0,03 4,00 8,17
10.12.2016 35.531,4 0,20 0,05 8,00 7,37
11.12.2016 35.531,7 0,30 0,08 12,00 6,73
12.12.2016 35.532,2 0,50 0,13 20,00 6,21
13.12.2016 35.532,9 0,70 0,19 28,00 5,78
14.12.2016 35.534,4 1,50 0,40 60,00 5,48
15.12.2016 35.536,1 1,70 0,45 68,00 5,23
16.12.2016 35.543,3 7,20 1,90 288,00 5,35
17.12.2016 35.544,0 0,70 0,19 28,00 5,08
18.12.2016 35.544,0 0,00 0,00 0,00 4,79
19.12.2016 35.545,4 1,40 0,37 56,00 4,62
20.12.2016 35.548,4 3,00 0,79 120,00 4,54
21.12.2016 35.556,3 7,90 2,09 316,00 4,70
22.12.2016 35.556,6 0,30 0,08 12,00 4,50
23.12.2016 35.558,2 1,60 0,42 64,00 4,37
24.12.2016 35.559,6 1,40 0,37 56,00 4,25
25.12.2016 35.559,8 0,20 0,05 8,00 4,08
26.12.2016 35.560,8 1,00 0,26 40,00 3,97
27.12.2016 35.561,1 0,30 0,08 12,00 3,83
28.12.2016 35.561,6 0,50 0,13 20,00 3,71
29.12.2016 35.574,5 12,90 3,41 516,00 4,03
30.12.2016 35.588,0 13,50 3,57 540,00 4,34
31.12.2016 35.588,7 0,70 0,19 28,00 4,23
Summen   131,00 34,66 169,03 4,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert