[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Tageserträge Dezember 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2019 47.335,5 5,30 1,40 212,00 5,30
02.12.2019 47.337,6 2,10 0,56 84,00 3,70
03.12.2019 47.338,2 0,60 0,16 24,00 2,67
04.12.2019 47.350,7 12,50 3,31 500,00 5,13
05.12.2019 47.362,0 11,30 2,99 452,00 6,36
06.12.2019 47.362,2 0,20 0,05 8,00 5,33
07.12.2019 47.363,3 1,10 0,29 44,00 4,73
08.12.2019 47.363,6 0,30 0,08 12,00 4,18
09.12.2019 47.364,0 0,40 0,11 16,00 3,76
10.12.2019 47.372,7 8,70 2,30 348,00 4,25
11.12.2019 47.373,0 0,30 0,08 12,00 3,89
12.12.2019 47.374,0 1,00 0,26 40,00 3,65
13.12.2019 47.376,0 2,00 0,53 80,00 3,52
14.12.2019 47.376,6 0,60 0,16 24,00 3,31
15.12.2019 47.385,7 9,10 2,41 364,00 3,70
16.12.2019 47.386,5 0,80 0,21 32,00 3,52
17.12.2019 47.394,0 7,50 1,98 300,00 3,75
18.12.2019 47.397,4 3,40 0,90 136,00 3,73
19.12.2019 47.408,2 10,80 2,86 432,00 4,11
20.12.2019 47.415,0 6,80 1,80 272,00 4,24
21.12.2019 47.421,3 6,30 1,67 252,00 4,34
22.12.2019 47.423,0 1,70 0,45 68,00 4,22
23.12.2019 47.426,2 3,20 0,85 128,00 4,17
24.12.2019 47.427,0 0,80 0,21 32,00 4,03
25.12.2019 47.428,3 1,30 0,34 52,00 3,92
26.12.2019 47.436,0 7,70 2,04 308,00 4,07
27.12.2019 47.438,5 2,50 0,66 100,00 4,01
28.12.2019 47.441,0 2,50 0,66 100,00 3,96
29.12.2019 47.444,1 3,10 0,82 124,00 3,93
30.12.2019 47.449,2 5,10 1,35 204,00 3,97
31.12.2019 47.451,1 1,90 0,50 76,00 3,90
Summen   120,90 31,98 156,00 3,90
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert