| Datum/Uhrzeit: | 05.04.2026 18:10 |
| Monatsertrag (April): | 73,70 kWh (19,65 %) |
| Jahresertrag: | 834,00 kWh (422,00 EUR) |
| Gesamtertrag: | 72.275,00 kWh (50.600,34 kg CO2) |
| Standort: | 31683 Obernkirchen |
| Azimutwinkel: | Süd |
| Neigungswinkel: | 48 Grad, Aufdachanlage |
| Effektive Generatorfläche: | 29 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 12.06.2007 |
| Leistung: | 3,78 kWp |
| Module: | 21 Misubishi PV-MF 180 TD4 |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy SB 3300 TL HC |
| Betreiber: | Oliver Schäfer |
| Email: | oliver.schaefer@teleos-web.de |
| Homepage: | www.oli-schaefer.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert