Datum/Uhrzeit: | 13.01.2025 15:10 |
Monatsertrag (Januar): | 47,10 kWh (43,41 %) |
Jahresertrag: | 47,1 kWh (23,83 EUR) |
Gesamtertrag: | 67.247,1 kWh (47.046,02 kg CO2) |
Standort: | 31683 Obernkirchen |
Azimutwinkel: | Süd |
Neigungswinkel: | 48 Grad, Aufdachanlage |
Effektive Generatorfläche: | 29 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 12.06.2007 |
Leistung: | 3,78 kWp |
Module: | 21 Misubishi PV-MF 180 TD4 |
Wechselrichter: | SMA Sunny Boy SB 3300 TL HC |
Betreiber: | Oliver Schäfer |
Email: | oliver.schaefer@teleos-web.de |
Homepage: | www.oli-schaefer.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert