Datum/Uhrzeit: | 06.10.2024 17:10 |
Monatsertrag (Oktober): | 67,50 kWh (28,65 %) |
Jahresertrag: | 3.346,40 kWh (1693,28 EUR) |
Gesamtertrag: | 66.797,50 kWh (46.758,25 kg CO2) |
Standort: | 31683 Obernkirchen |
Azimutwinkel: | Süd |
Neigungswinkel: | 48 Grad, Aufdachanlage |
Effektive Generatorfläche: | 29 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 12.06.2007 |
Leistung: | 3,78 kWp |
Module: | 21 Misubishi PV-MF 180 TD4 |
Wechselrichter: | SMA Sunny Boy SB 3300 TL HC |
Betreiber: | Oliver Schäfer |
Email: | oliver.schaefer@teleos-web.de |
Homepage: | www.oli-schaefer.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert