| Datum/Uhrzeit: | 19.10.2026 17:10 |
| Monatsertrag (Oktober): | 213,80 kWh (90,75 %) |
| Jahresertrag: | 3.874,90 kWh (1.955,44 EUR) |
| Gesamtertrag: | 75.327,10 kWh (52.728,97 kg CO2) |
| Standort: | 31683 Obernkirchen |
| Azimutwinkel: | Süd |
| Neigungswinkel: | 48 Grad, Aufdachanlage |
| Effektive Generatorfläche: | 29 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 12.07.2007 |
| Leistung: | 3,78 kWp |
| Module: | 21 Misubishi PV-MF 180 TD4 |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy SB 3300 TL HC |
| Betreiber: | Oliver Schäfer |
| Email: | oliver.schaefer@teleos-web.de |
| Homepage: | www.oli-schaefer.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert