| Datum/Uhrzeit: | 04.12.2025 16:10 |
| Monatsertrag (Dezember): | 16,60 kWh (21,42 %) |
| Jahresertrag: | 4.141,60 kWh (2.095,65 EUR) |
| Gesamtertrag: | 71.341,60 kWh (49.939,12 kg CO2) |
| Standort: | 31683 Obernkirchen |
| Azimutwinkel: | Süd |
| Neigungswinkel: | 48 Grad, Aufdachanlage |
| Effektive Generatorfläche: | 29 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 12.06.2007 |
| Leistung: | 3,78 kWp |
| Module: | 21 Misubishi PV-MF 180 TD4 |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy SB 3300 TL HC |
| Betreiber: | Oliver Schäfer |
| Email: | oliver.schaefer@teleos-web.de |
| Homepage: | www.oli-schaefer.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert