[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2021]

Tageserträge April 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2021 52.270,2 20,9 5,53 167,20 20,90
02.04.2021 52.285,2 15,0 3,97 120,00 17,95
03.04.2021 52.290,3 5,1 1,35 40,80 13,67
04.04.2021 52.293,8 3,5 0,93 28,00 11,13
05.04.2021 52.305,0 11,2 2,96 89,60 11,14
06.04.2021 52.313,7 8,7 2,30 69,60 10,73
07.04.2021 52.318,5 4,8 1,27 38,40 9,89
08.04.2021 52.324,8 6,3 1,67 50,40 9,44
09.04.2021 52.338,2 13,4 3,54 107,20 9,88
10.04.2021 52.343,2 5,0 1,32 40,00 9,39
11.04.2021 52.345,2 2,0 0,53 16,00 8,72
12.04.2021 52.359,0 13,8 3,65 110,40 9,14
13.04.2021 52.373,7 14,7 3,89 117,60 9,57
14.04.2021 52.386,9 13,2 3,49 105,60 9,83
15.04.2021 52.403,9 17,0 4,50 136,00 10,31
16.04.2021 52.424,8 20,9 5,53 167,20 10,97
17.04.2021 52.437,1 12,3 3,25 98,40 11,05
18.04.2021 52.453,6 16,5 4,37 132,00 11,35
19.04.2021 52467,3 13,7 3,62 109,60 11,47
20.04.2021 52.492,0 24,7 6,53 197,60 12,13
21.04.2021 52.512,3 20,3 5,37 162,40 12,52
22.04.2021 52.527,1 14,8 3,92 118,40 12,63
23.04.2021 52.545,0 17,9 4,74 143,20 12,86
24.04.2021 52.564,5 19,5 5,16 156,00 13,13
25.04.2021 52.579,0 14,5 3,84 116,00 13,19
26.04.2021 52.603,2 24,3 6,40 193,60 13,61
27.04.2021 52.929,2 27,0 6,90 208,80 14,07
28.04.2021 52.653,2 23,9 6,32 191,20 14,42
29.04.2021 52.666,0 22,8 3,39 102,40 14,37
30.04.2021 52.672,3 6,3 1,67 50,4 14,10
Summen 423,0
111,90 112,80 14,10