Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 28,7 | 54,5 | 70,5 | 99,2 | 120,6 | 104,8 | 113,2 | 109,1 | 82,5 | 62,3 | 34,9 | 20,5 | 900,8 |
2007 | 74,2 | 113,4 | 86,2 | 77,5 | 20,1 | 25,4 | 396,7 | ||||||
2008 | 22,1 | 69,8 | 70,8 | 89,2 | 151,4 | 137,1 | 123,7 | 108,0 | 99,4 | 68,2 | 19,3 | 29,8 | 988,8 |
2009 | 44,3 | 29,8 | 68,7 | 144,7 | 142,2 | 115,8 | 132,1 | 134,5 | 99,2 | 61,1 | 23,4 | 25,5 | 1021,4 |
2010 | 9,2 | 33,4 | 90,5 | 134,4 | 92,1 | 149,5 | 139,1 | 95,1 | 82,4 | 71,6 | 21,6 | 6,8 | 925,7 |
2011 | 28,0 | 49,2 | 111,0 | 140,0 | 143,7 | 126,0 | 93,9 | 112,9 | 104,1 | 93,5 | 66,0 | 11,1 | 1079,3 |
2012 | 31,2 | 49,7 | 94,3 | 100,1 | 132,9 | 103,4 | 117,7 | 131,0 | 97,9 | 83,1 | 41,5 | 15,8 | 998,5 |
2013 | 13,8 | 30,0 | 85,3 | 117,0 | 98,4 | 118,4 | 141,0 | 125,7 | 80,2 | 67,9 | 34,0 | 29,6 | 941,2 |
2014 | 34,6 | 61,6 | 112,1 | 106,8 | 108,3 | 117,2 | 127,9 | 118,6 | 93,5 | 71,9 | 43,0 | 10,9 | 1006,3 |
2015 | 17,4 | 57,0 | 87,3 | 133,9 | 122,1 | 122,3 | 121,0 | 129,9 | 97,7 | 76,0 | 41,6 | 29,4 | 1035,6 |
2016 | 28,8 | 50,3 | 72,2 | 118,4 | 138,9 | 121,0 | 126,9 | 119,8 | 119,8 | 51,0 | 39,8 | 34,7 | 1021,5 |
2017 | 38,4 | 42,0 | 98,0 | 102,0 | 131,2 | 117,4 | 117,0 | 114,8 | 83,7 | 57,2 | 22,4 | 9,5 | 933,9 |
2018 | 18,5 | 71,5 | 95,5 | 119,9 | 153,5 | 117,3 | 152,5 | 133,8 | 118,6 | 89,3 | 49,2 | 17,4 | 1137,1 |
2019 | 31,0 | 72,8 | 69,1 | 135,0 | 123,3 | 143,4 | 122,1 | 133,3 | 100,0 | 72,8 | 33,9 | 32,0 | 1068,6 |
2020 | 28,5 | 41,2 | 110,6 | 167,0 | 139,9 | 126,7 | 113,2 | 127,9 | 119,7 | 46,1 | 50,3 | 22,2 | 1093,4 |
2021 | 17,5 | 62,8 | 95,8 | 111,9 | 116,0 | 127,7 | 113,8 | 102,8 | 101,2 | 73,5 | 27,3 | 24,5 | 974,7 |
2022 | 14,9 | 49,5 | 150,0 | 119,0 | 145,0 | 142,5 | 126,5 | 147,9 | 94,6 | 97,0 | 55,7 | 25,2 | 1167,8 |
2023 | 18,8 | 59,6 | 66,6 | 119,3 | 139,9 | 140,7 | 121,6 | 115,8 | 123,2 | 905,5 | |||
Mittel* | 24,8 | 51,9 | 92,3 | 122,4 | 129,9 | 126,7 | 121,4 | 121,5 | 100,1 | 72,4 | 36,8 | 21,9 | 1018,7 |
Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 7,4 | 713,4 | 93,0 | 1499,7 | 1834,8 | 81,7 |
2008 | 10,2 | 988,8 | 128,9 | 3737,8 | 3404,9 | 109,8 |
2009 | 10,6 | 1021,4 | 133,1 | 3860,8 | 3397,8 | 113,6 |
2010 | 9,6 | 925,7 | 120,7 | 3499,0 | 3397,8 | 103,0 |
2011 | 11,2 | 1079,3 | 140,7 | 4079,8 | 3397,8 | 120,1 |
2012 | 10,3 | 998,5 | 130,2 | 3774,5 | 3404,9 | 110,9 |
2013 | 9,7 | 941,2 | 122,7 | 3557,7 | 3397,8 | 104,7 |
2014 | 10,4 | 1006,3 | 131,2 | 3803,9 | 3397,8 | 112,0 |
2015 | 10,7 | 1035,6 | 135,0 | 3914,4 | 3397,8 | 115,2 |
2016 | 10,5 | 1021,5 | 133,1 | 3861,1 | 3404,9 | 113,4 |
2017 | 9,7 | 933,9 | 121,7 | 3530,0 | 3397,8 | 103,9 |
2018 | 11,8 | 1137,1 | 148,2 | 4298,1 | 3397,8 | 126,5 |
2019 | 11,1 | 1068,6 | 139,3 | 4039,3 | 3397,8 | 118,9 |
2020 | 11,3 | 1093,4 | 142,5 | 4132,9 | 3404,9 | 121,4 |
2021 | 10,1 | 974,7 | 127,0 | 3684,3 | 3397,8 | 108,4 |
2022 | 12,1 | 1167,8 | 152,2 | 4414,2 | 3397,8 | 129,9 |
2023 | 12,6 | 905,5 | 118,0 | 3422,8 | 2931,9 | 116,7 |