[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2024]

Tageserträge April 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2024 64.013.,00 1,40 0,37 11,20 1,40
02.04.2024 64.019,20 6,20 1,64 49,60 3,80
03.04.2024 64.024,30 5,10 1,35 40,80 4,23
04.04.2024 64.030,00 5,70 1,51 45,60 4,60
05.04.2024 64.036,30 6,30 1,67 50,40 4,94
06.04.2024 64.054,40 18,10 4,79 144,80 7,13
07.04.2024 64.070,00 15,60 4,13 124,80 8,34
08.04.2024 64.087,50 17,50 4,63 140,00 9,49
09.04.2024 64.091,40 3,90 1,03 31,20 8,87
10.04.2024 64.103,00 11,60 3,07 92,80 9,14
11.04.2024 64.109,00 6,00 1,59 48,00 8,85
12.04.2024 64.116,90 7,90 2,09 63,20 8,78
13.04.2024 64.130,00 13,10 3,47 104,80 9,11
14.04.2024 64.143,00 13,00 3,44 104,00 9,39
15.04.2024 64.156,00 13,00 3,44 104,00 9,63
16.04.2024 64.169,00 13,00 3,44 104,00 9,84
17.04.2024 64.182,00 13,00 3,44 104,00 10,02
18.04.2024 64.195,00 13,00 3,47 104,00 10,19
19.04.2024 64.209,90 14,90 3,94 119,20 10,44
20.04.2024 64.222,40 12,50 3,31 100,00 10,54
21.04.2024 64.240,00 17,60 4,66 140,80 10,88
22.04.2024 64.254,00 14,00 3,70 112,00 11,02
23.04.2024 64.266,00 12,00 3,17 96,00 11,06
24.04.2024 64.274,20 8,20 2,17 65,60 10,92
25.04.2024 64.289,40 4,90 1,30 39,20 10,68
26.04.2024 64.307,00 17,50 4,66 140,80 10,94
27.04.2024
28.04.2024
29.04.2024
30.04.2024
Summen 295,40 78,15 87,53 10,94