[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2023]

Tageserträge September 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2023 62.648,90 9,40 2,49 90,38 9,40
02.09.2023 62.661,80 12,90 3,41 124,04 11,15
03.09.2023 62.681,10 19,30 5,11 185,58 13,87
04.09.2023 62.704,60 23,50 6,22 225,96 16,27
05.09.2023 62.727,00 22,40 5,93 215,38 17,50
06.09.2023 62.750,00 23,00 6,08 221,15 18,42
07.09.2023 62.772,90 22,90 6,06 220,19 19,06
08.09.2023 62.796,00 23,10 6,11 222,12 19,56
09.09.2023 62.818,10 22,10 5,85 212,50 19,84
10.09.2023 62.938,00 20,90 5,53 200,96 19,95
11.09.2023 62.959,90 20,90 5,53 200,96 20,04
12.09.2023 62.868,10 8,20 2,17 78,85 19,05
13.09.2023 62.872,60 4,50 1,19 43,27 17,93
14.09.2023 62.887,70 15,10 3,99 145,19 17,73
15.09.2023 62.910,00 22,30 5,90 214,42 18,03
16.09.2023 62.932,00 22,00 5,82 211,54 18,28
17.09.2023 62.943,70 11,70 3,10 112,50 17,89
18.09.2023 62.950,30 6,60 1,75 63,46 17,27
19.09.2023 62.966,80 16,50 4,37 158,65 17,23
20.09.2023 62.982,50 15,70 4,15 150,96 17,15
21.09.2023 62.994,00 11,50 3,04 110,58 16,88
22.09.2023 63.006,80 12,80 3,39 123,08 16,70
23.09.2023 63.015,00 8,20 2,17 78,85 16,33
24.09.2023 63.036,30 21,30 5,63 204,81 16,53
25.09.2023 63.055,20 18,90 5,00 181,73 16,63
26.09.2023 63.075,50 20,30 5,37 195,19 16,77
27.09.2023 63.090,10 14,60 3,86 140,38 16,69
28.09.2023 63.105,20 15,10 3,99 145,19 16,63
29.09.2023 63.114,40 9,20 2,43 88,46 16,38
30.09.2023 63.131,00 16,60 4,39 159,62 16,38
Summen 491,60 130,03 157,53 16,638
4