[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2024]

Tageserträge November 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2024 67.013,70 2,00 0,53 45,45 2,00
02.11.2024 67.027,60 13,90 3,68 315,91 7,95
03.11.2024 67.044,10 16,50 4,37 375,00 10,80
04.11.2024 67.051,40 7,30 1,93 165,91 9,92
05.11.2024 67.064,00 12,60 3,33 286,36 10,46
06.11.2024 67.064,60 0,60 0,16 13,64 8,82
07.11.2024 67.065,40 0,80 0,21 18,18 7,67
08.11.2024 67.066,20 0,80 0,21 18,18 6,81
09.11.2024 67.067,20 1,00 0,26 22,73 6,17
10.11.2024 67.068,40 1,20 0,32 27,27 5,67
11.11.2024 67.070,20 1,80 0,48 40,91 5,32
12.11.2024 67.071,50 1,30 0,34 29,55 4,98
13.11.2024 67.072,50 1,00 0,26 22,73 4,68
14.11.2024 67.073,50 1,00 0,26 22,73 4,41
15.11.2024 67.075,00 1,50 0,40 40,09 4,22
16.11.2024 67.075,80 0,80 0,21 18,18 4,01
17.11.2024 67.079,90 4,10 1,08 93,18 4,01
18.11.2024 67.090,80 10,90 2,88 247,73 4,39
19.11.2024 67.091,20 0,40 0,11 9,09 4,18
20.11.2024 67.091,60 0,40 0,11 9,09 4,00
21.11.2024 67.098,20 6,60 1,75 150,00 4,12
22.11.2024 67.099,00 0,80 0,21 18,18 3,97
23.11.2024 67.105,00 6,00 1,59 136,36 4,06
24.11.2024 67.107,60 2,60 0,69 59,09 4,00
25.11.2024 67.110,80 3,20 0,85 72,73 3,96
26.11.2024 67.115,40 4,60 1,22 104,55 3,99
27.11.2024
28.11.2024
29.11.2024
30.11.2024
Summen 103,70 27,43 90,65 3,99