
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 12.598,1 | 0,80 | 0,21 | 22,86 | 0,80 |
| 02.01.2011 | 12.599,8 | 1,70 | 0,45 | 48,57 | 1,25 |
| 03.01.2011 | 12.600,5 | 0,70 | 0,19 | 20,00 | 1,07 |
| 04.01.2011 | 12.605,4 | 4,90 | 1,30 | 140,00 | 2,03 |
| 05.01.2011 | 12.615,5 | 10,10 | 2,67 | 288,57 | 3,64 |
| 06.01.2011 | 12.616,1 | 0,60 | 0,16 | 17,14 | 3,13 |
| 07.01.2011 | 12.616,8 | 0,70 | 0,19 | 20,00 | 2,79 |
| 08.01.2011 | 12.620,9 | 4,10 | 1,08 | 117,14 | 2,95 |
| 09.01.2011 | 12.622,5 | 1,60 | 0,42 | 45,71 | 2,80 |
| 10.01.2011 | 12.634,4 | 11,90 | 3,15 | 340,00 | 3,71 |
| 11.01.2011 | 12.643,5 | 9,10 | 2,41 | 260,00 | 4,20 |
| 12.01.2011 | 12.645,0 | 1,50 | 0,40 | 42,86 | 3,98 |
| 13.01.2011 | 12.645,3 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 3,69 |
| 14.01.2011 | 12.645,5 | 0,20 | 0,05 | 5,71 | 3,44 |
| 15.01.2011 | 12.646,4 | 0,90 | 0,24 | 25,71 | 3,27 |
| 16.01.2011 | 12.654,7 | 8,30 | 2,20 | 237,14 | 3,59 |
| 17.01.2011 | 12.661,7 | 7,00 | 1,85 | 200,00 | 3,79 |
| 18.01.2011 | 12.662,7 | 1,00 | 0,26 | 28,57 | 3,63 |
| 19.01.2011 | 12.663,5 | 0,80 | 0,21 | 22,86 | 3,48 |
| 20.01.2011 | 12.663,9 | 0,40 | 0,11 | 11,43 | 3,33 |
| 21.01.2011 | 12.664,7 | 0,80 | 0,21 | 22,86 | 3,21 |
| 22.01.2011 | 12.665,2 | 0,50 | 0,13 | 14,29 | 3,09 |
| 23.01.2011 | 12.665,5 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 2,97 |
| 24.01.2011 | 12.665,8 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 2,85 |
| 25.01.2011 | 12.667,2 | 1,40 | 0,37 | 40,00 | 2,80 |
| 26.01.2011 | 12.668,6 | 1,40 | 0,37 | 40,00 | 2,74 |
| 27.01.2011 | 12.671,3 | 2,70 | 0,71 | 77,14 | 2,74 |
| 28.01.2011 | 12.685,4 | 14,10 | 3,73 | 402,86 | 3,15 |
| 29.01.2011 | 12.700,9 | 15,50 | 4,10 | 442,86 | 3,57 |
| 30.01.2011 | 12.702,3 | 1,40 | 0,37 | 40,00 | 3,50 |
| 31.01.2011 | 12.703,0 | 0,70 | 0,19 | 20,00 | 3,41 |
| Summen | 105,70 | 27,96 | 97,42 | 3,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert