
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 35.589,2 | 0,50 | 0,13 | 14,29 | 0,50 |
| 02.01.2017 | 35.589,6 | 0,40 | 0,11 | 11,43 | 0,45 |
| 03.01.2017 | 35.589,9 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 0,40 |
| 04.01.2017 | 35.590,4 | 0,50 | 0,13 | 14,29 | 0,43 |
| 05.01.2017 | 35.601,6 | 11,20 | 2,96 | 320,00 | 2,58 |
| 06.01.2017 | 35.615,9 | 14,30 | 3,78 | 408,57 | 4,53 |
| 07.01.2017 | 35.616,3 | 0,40 | 0,11 | 11,43 | 3,94 |
| 08.01.2017 | 35.616,5 | 0,20 | 0,05 | 5,71 | 3,48 |
| 09.01.2017 | 35.620,1 | 3,60 | 0,95 | 102,86 | 3,49 |
| 10.01.2017 | 35.621,0 | 0,90 | 0,24 | 25,71 | 3,23 |
| 11.01.2017 | 35.622,0 | 1,00 | 0,26 | 28,57 | 3,03 |
| 12.01.2017 | 35.623,0 | 1,00 | 0,26 | 28,57 | 2,86 |
| 13.01.2017 | 35.624,0 | 1,00 | 0,26 | 28,57 | 2,72 |
| 14.01.2017 | 35.626,0 | 2,00 | 0,53 | 57,14 | 2,66 |
| 15.01.2017 | 35.627,0 | 1,00 | 0,26 | 28,57 | 2,55 |
| 16.01.2017 | 35.627,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
| 17.01.2017 | 35.627,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| 18.01.2017 | 35.627,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 |
| 19.01.2017 | 35.636,2 | 9,20 | 2,43 | 262,86 | 2,50 |
| 20.01.2017 | 35.647,5 | 11,30 | 2,99 | 322,86 | 2,94 |
| 21.01.2017 | 35.663,1 | 15,60 | 4,13 | 445,71 | 3,54 |
| 22.01.2017 | 35.677,4 | 14,30 | 3,78 | 408,57 | 4,03 |
| 23.01.2017 | 35.678,0 | 0,60 | 0,16 | 17,14 | 3,88 |
| 24.01.2017 | 35.679,5 | 1,50 | 0,40 | 42,86 | 3,78 |
| 25.01.2017 | 35.683,2 | 3,70 | 0,98 | 105,71 | 3,78 |
| 26.01.2017 | 35.699,7 | 16,50 | 4,37 | 471,43 | 4,27 |
| 27.01.2017 | 35.713,3 | 13,60 | 3,60 | 388,57 | 4,61 |
| 28.01.2017 | 35.727,9 | 14,60 | 3,86 | 417,14 | 4,97 |
| 29.01.2017 | 35.732,9 | 5,00 | 1,32 | 142,86 | 4,97 |
| 30.01.2017 | 35.733,7 | 0,80 | 0,21 | 22,86 | 4,83 |
| 31.01.2017 | 35.734,0 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 4,69 |
| Summen | 145,30 | 38,44 | 133,92 | 4,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert