
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | 47.464,0 | 12,90 | 3,41 | 368,57 | 12,90 |
| 02.01.2020 | 47.470,4 | 6,40 | 1,69 | 182,86 | 9,65 |
| 03.01.2020 | 47.470,6 | 0,20 | 0,05 | 5,71 | 6,50 |
| 04.01.2020 | 47.470,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,88 |
| 05.01.2020 | 47.471,0 | 0,40 | 0,11 | 11,43 | 3,98 |
| 06.01.2020 | 47.471,3 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 3,37 |
| 07.01.2020 | 47.472,9 | 1,60 | 0,42 | 45,71 | 3,11 |
| 08.01.2020 | 47.473,2 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 2,76 |
| 09.01.2020 | 47.473,5 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 2,49 |
| 10.01.2020 | 47.474,1 | 0,60 | 0,16 | 17,14 | 2,30 |
| 11.01.2020 | 47.479,5 | 5,40 | 1,43 | 154,29 | 2,58 |
| 12.01.2020 | 47.480,6 | 1,10 | 0,29 | 31,43 | 2,46 |
| 13.01.2020 | 47.488,0 | 7,40 | 1,96 | 211,43 | 2,84 |
| 14.01.2020 | 47.493,0 | 5,00 | 1,32 | 142,86 | 2,99 |
| 15.01.2020 | 47.498,0 | 5,00 | 1,32 | 142,86 | 3,13 |
| 16.01.2020 | 47.506,0 | 8,00 | 2,12 | 228,57 | 3,43 |
| 17.01.2020 | 47.513,3 | 7,30 | 1,93 | 208,57 | 3,66 |
| 18.01.2020 | 47.514,8 | 1,50 | 0,40 | 42,86 | 3,54 |
| 19.01.2020 | 47.516,6 | 1,80 | 0,48 | 51,43 | 3,45 |
| 20.01.2020 | 47.522,3 | 5,70 | 1,51 | 162,86 | 3,56 |
| 21.01.2020 | 47.537,4 | 15,10 | 3,99 | 431,43 | 4,11 |
| 22.01.2020 | 47.537,8 | 0,40 | 0,11 | 11,43 | 3,94 |
| 23.01.2020 | 47.540,5 | 2,70 | 0,71 | 77,14 | 3,89 |
| 24.01.2020 | 47.540,8 | 0,30 | 0,08 | 8,57 | 3,74 |
| 25.01.2020 | 47.541,9 | 1,10 | 0,29 | 31,43 | 3,63 |
| 26.01.2020 | 47.549,9 | 8,00 | 2,12 | 228,57 | 3,80 |
| 27.01.2020 | 47.550,9 | 1,00 | 0,26 | 28,57 | 3,70 |
| 28.01.2020 | 47.552,2 | 1,30 | 0,34 | 37,14 | 3,61 |
| 29.01.2020 | 47.553,6 | 1,40 | 0,37 | 40,00 | 3,53 |
| 30.01.2020 | 47.555,3 | 1,70 | 0,45 | 48,57 | 3,47 |
| 31.01.2020 | 47.558,9 | 3,60 | 0,95 | 102,86 | 3,48 |
| Summen | 107,80 | 28,52 | 99,35 | 3,48 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert