
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2011 | 12.705,3 | 2,30 | 0,61 | 32,39 | 2,30 |
| 02.02.2011 | 12.706,2 | 0,90 | 0,24 | 12,68 | 1,60 |
| 03.02.2011 | 12.708,0 | 1,80 | 0,48 | 25,35 | 1,67 |
| 04.02.2011 | 12.708,2 | 0,20 | 0,05 | 2,82 | 1,30 |
| 05.02.2011 | 12.708,3 | 0,10 | 0,03 | 1,41 | 1,06 |
| 06.02.2011 | 12.709,0 | 0,70 | 0,19 | 9,86 | 1,00 |
| 07.02.2011 | 12.724,2 | 15,20 | 4,02 | 214,08 | 3,03 |
| 08.02.2011 | 12.733,1 | 8,90 | 2,35 | 125,35 | 3,76 |
| 09.02.2011 | 12.749,6 | 16,50 | 4,37 | 232,39 | 5,18 |
| 10.02.2011 | 12.753,3 | 3,70 | 0,98 | 52,11 | 5,03 |
| 11.02.2011 | 12.754,1 | 0,80 | 0,21 | 11,27 | 4,65 |
| 12.02.2011 | 12.755,3 | 1,20 | 0,32 | 16,90 | 4,36 |
| 13.02.2011 | 12.756,1 | 0,80 | 0,21 | 11,27 | 4,08 |
| 14.02.2011 | 12.759,8 | 3,70 | 0,98 | 52,11 | 4,06 |
| 15.02.2011 | 12.761,9 | 2,10 | 0,56 | 29,58 | 3,93 |
| 16.02.2011 | 12.771,2 | 9,30 | 2,46 | 130,99 | 4,26 |
| 17.02.2011 | 12.773,9 | 2,70 | 0,71 | 38,03 | 4,17 |
| 18.02.2011 | 12.774,5 | 0,60 | 0,16 | 8,45 | 3,97 |
| 19.02.2011 | 12.778,1 | 3,60 | 0,95 | 50,70 | 3,95 |
| 20.02.2011 | 12.795,0 | 16,90 | 4,47 | 238,03 | 4,60 |
| 21.02.2011 | 12.815,1 | 20,10 | 5,32 | 283,10 | 5,34 |
| 22.02.2011 | 12.836,1 | 21,00 | 5,56 | 295,77 | 6,05 |
| 23.02.2011 | 12.845,2 | 9,10 | 2,41 | 128,17 | 6,18 |
| 24.02.2011 | 12.850,6 | 5,40 | 1,43 | 76,06 | 6,15 |
| 25.02.2011 | 12.863,5 | 12,90 | 3,41 | 181,69 | 6,42 |
| 26.02.2011 | 12.880,6 | 17,10 | 4,52 | 240,85 | 6,83 |
| 27.02.2011 | 12.882,0 | 1,40 | 0,37 | 19,72 | 6,63 |
| 28.02.2011 | 12.888,9 | 6,90 | 1,83 | 97,18 | 6,64 |
| Summen | 185,90 | 49,18 | 93,51 | 6,64 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert