
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | 27.883,2 | 4,30 | 1,14 | 60,56 | 4,30 |
| 02.02.2015 | 27.884,6 | 1,40 | 0,37 | 19,72 | 2,85 |
| 03.02.2015 | 27.890,6 | 6,00 | 1,59 | 84,51 | 3,90 |
| 04.02.2015 | 27.895,8 | 5,20 | 1,38 | 73,24 | 4,22 |
| 05.02.2015 | 27.899,3 | 3,50 | 0,93 | 49,30 | 4,08 |
| 06.02.2015 | 27.911,5 | 12,20 | 3,23 | 171,83 | 5,43 |
| 07.02.2015 | 27.916,8 | 5,30 | 1,40 | 74,65 | 5,41 |
| 08.02.2015 | 27.935,6 | 18,80 | 4,97 | 264,79 | 7,09 |
| 09.02.2015 | 27.936,5 | 0,90 | 0,24 | 12,68 | 6,40 |
| 10.02.2015 | 27.937,6 | 1,10 | 0,29 | 15,49 | 5,87 |
| 11.02.2015 | 27.939,5 | 1,90 | 0,50 | 26,76 | 5,51 |
| 12.02.2015 | 27.940,4 | 0,90 | 0,24 | 12,68 | 5,13 |
| 13.02.2015 | 27.957,5 | 17,10 | 4,52 | 240,85 | 6,05 |
| 14.02.2015 | 27.969,5 | 12,00 | 3,17 | 169,01 | 6,47 |
| 15.02.2015 | 27.979,6 | 10,10 | 2,67 | 142,25 | 6,71 |
| 16.02.2015 | 27.997,5 | 17,90 | 4,74 | 252,11 | 7,41 |
| 17.02.2015 | 27.998,6 | 1,10 | 0,29 | 15,49 | 7,04 |
| 18.02.2015 | 28.018,6 | 20,00 | 5,29 | 281,69 | 7,76 |
| 19.02.2015 | 28.028,1 | 9,50 | 2,51 | 133,80 | 7,85 |
| 20.02.2015 | 28.030,1 | 2,00 | 0,53 | 28,17 | 7,56 |
| 21.02.2015 | 28.033,6 | 3,50 | 0,93 | 49,30 | 7,37 |
| 22.02.2015 | 28.047,5 | 13,90 | 3,68 | 195,77 | 7,66 |
| 23.02.2015 | 28.048,6 | 1,10 | 0,29 | 15,49 | 7,38 |
| 24.02.2015 | 28.052,5 | 3,90 | 1,03 | 54,93 | 7,23 |
| 25.02.2015 | 28.064,3 | 11,80 | 3,12 | 166,20 | 7,42 |
| 26.02.2015 | 28.075,2 | 10,90 | 2,88 | 153,52 | 7,55 |
| 27.02.2015 | 28.076,3 | 1,10 | 0,29 | 15,49 | 7,31 |
| 28.02.2015 | 28.094,5 | 18,20 | 4,81 | 256,34 | 7,70 |
| Summen | 215,60 | 57,04 | 108,45 | 7,70 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert