
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 5.800,8 | 23,30 | 6,16 | 186,40 | 23,30 |
| 02.04.2009 | 5.823,9 | 23,10 | 6,11 | 184,80 | 23,20 |
| 03.04.2009 | 5.847,0 | 23,10 | 6,11 | 184,80 | 23,17 |
| 04.04.2009 | 5.859,2 | 12,20 | 3,23 | 97,60 | 20,43 |
| 05.04.2009 | 5.870,3 | 11,10 | 2,94 | 88,80 | 18,56 |
| 06.04.2009 | 5.891,7 | 21,40 | 5,66 | 171,20 | 19,03 |
| 07.04.2009 | 5.911,4 | 19,70 | 5,21 | 157,60 | 19,13 |
| 08.04.2009 | 5.926,7 | 15,30 | 4,05 | 122,40 | 18,65 |
| 09.04.2009 | 5.944,4 | 17,70 | 4,68 | 141,60 | 18,54 |
| 10.04.2009 | 5.968,0 | 23,60 | 6,24 | 188,80 | 19,05 |
| 11.04.2009 | 5.990,0 | 22,00 | 5,82 | 176,00 | 19,32 |
| 12.04.2009 | 6.012,0 | 22,00 | 5,82 | 176,00 | 19,54 |
| 13.04.2009 | 6.035,0 | 23,00 | 6,08 | 184,00 | 19,81 |
| 14.04.2009 | 6.056,2 | 21,20 | 5,61 | 169,60 | 19,91 |
| 15.04.2009 | 6.078,6 | 22,40 | 5,93 | 179,20 | 20,07 |
| 16.04.2009 | 6.101,6 | 23,00 | 6,08 | 184,00 | 20,26 |
| 17.04.2009 | 6.114,7 | 13,10 | 3,47 | 104,80 | 19,84 |
| 18.04.2009 | 6.130,2 | 15,50 | 4,10 | 124,00 | 19,59 |
| 19.04.2009 | 6.153,6 | 23,40 | 6,19 | 187,20 | 19,79 |
| 20.04.2009 | 6.178,2 | 24,60 | 6,51 | 196,80 | 20,04 |
| 21.04.2009 | 6.202,4 | 24,20 | 6,40 | 193,60 | 20,23 |
| 22.04.2009 | 6.210,8 | 8,40 | 2,22 | 67,20 | 19,70 |
| 23.04.2009 | 6.224,7 | 13,90 | 3,68 | 111,20 | 19,44 |
| 24.04.2009 | 6.248,6 | 23,90 | 6,32 | 191,20 | 19,63 |
| 25.04.2009 | 6.271,8 | 23,20 | 6,14 | 185,60 | 19,77 |
| 26.04.2009 | 6.293,2 | 21,40 | 5,66 | 171,20 | 19,83 |
| 27.04.2009 | 6.303,2 | 10,00 | 2,65 | 80,00 | 19,47 |
| 28.04.2009 | 6.305,2 | 2,00 | 0,53 | 16,00 | 18,85 |
| 29.04.2009 | 6.308,2 | 3,00 | 0,79 | 24,00 | 18,30 |
| 30.04.2009 | 6.324,6 | 16,40 | 4,34 | 131,20 | 18,24 |
| Summen | 547,10 | 144,74 | 145,89 | 18,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert