
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 10.128,6 | 19,30 | 5,11 | 131,29 | 19,30 |
| 02.05.2010 | 10.137,8 | 9,20 | 2,43 | 62,59 | 14,25 |
| 03.05.2010 | 10.143,0 | 5,20 | 1,38 | 35,37 | 11,23 |
| 04.05.2010 | 10.159,3 | 16,30 | 4,31 | 110,88 | 12,50 |
| 05.05.2010 | 10.183,9 | 24,60 | 6,51 | 167,35 | 14,92 |
| 06.05.2010 | 10.186,4 | 2,50 | 0,66 | 17,01 | 12,85 |
| 07.05.2010 | 10.189,5 | 3,10 | 0,82 | 21,09 | 11,46 |
| 08.05.2010 | 10.195,9 | 6,40 | 1,69 | 43,54 | 10,83 |
| 09.05.2010 | 10.205,0 | 9,10 | 2,41 | 61,90 | 10,63 |
| 10.05.2010 | 10.210,9 | 5,90 | 1,56 | 40,14 | 10,16 |
| 11.05.2010 | 10.218,8 | 7,90 | 2,09 | 53,74 | 9,95 |
| 12.05.2010 | 10.224,7 | 5,90 | 1,56 | 40,14 | 9,62 |
| 13.05.2010 | 10.227,3 | 2,60 | 0,69 | 17,69 | 9,08 |
| 14.05.2010 | 10.230,2 | 2,90 | 0,77 | 19,73 | 8,64 |
| 15.05.2010 | 10.239,0 | 8,80 | 2,33 | 59,86 | 8,65 |
| 16.05.2010 | 10.261,6 | 22,60 | 5,98 | 153,74 | 9,52 |
| 17.05.2010 | 10.273,9 | 12,30 | 3,25 | 83,67 | 9,68 |
| 18.05.2010 | 10.284,1 | 10,20 | 2,70 | 69,39 | 9,71 |
| 19.05.2010 | 10.287,8 | 3,70 | 0,98 | 25,17 | 9,39 |
| 20.05.2010 | 10.294,7 | 6,90 | 1,83 | 46,94 | 9,27 |
| 21.05.2010 | 10.317,4 | 22,70 | 6,01 | 154,42 | 9,91 |
| 22.05.2010 | 10.329,9 | 12,50 | 3,31 | 85,03 | 10,03 |
| 23.05.2010 | 10.347,8 | 17,90 | 4,74 | 121,77 | 10,37 |
| 24.05.2010 | 10.367,0 | 19,20 | 5,08 | 130,61 | 10,74 |
| 25.05.2010 | 10.385,8 | 18,80 | 4,97 | 127,89 | 11,06 |
| 26.05.2010 | 10.397,4 | 11,60 | 3,07 | 78,91 | 11,08 |
| 27.05.2010 | 10.409,8 | 12,40 | 3,28 | 84,35 | 11,13 |
| 28.05.2010 | 10.424,3 | 14,50 | 3,84 | 98,64 | 11,25 |
| 29.05.2010 | 10.445,4 | 21,10 | 5,58 | 143,54 | 11,59 |
| 30.05.2010 | 10.455,5 | 10,10 | 2,67 | 68,71 | 11,54 |
| 31.05.2010 | 10.457,4 | 1,90 | 0,50 | 12,93 | 11,23 |
| Summen | 348,10 | 92,09 | 76,39 | 11,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert