
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2015 | 28.943,9 | 13,30 | 3,52 | 90,48 | 13,30 |
| 02.05.2015 | 28.968,9 | 25,00 | 6,61 | 170,07 | 19,15 |
| 03.05.2015 | 28.982,2 | 13,30 | 3,52 | 90,48 | 17,20 |
| 04.05.2015 | 28.999,7 | 17,50 | 4,63 | 119,05 | 17,28 |
| 05.05.2015 | 29.012,8 | 13,10 | 3,47 | 89,12 | 16,44 |
| 06.05.2015 | 29.032,4 | 19,60 | 5,19 | 133,33 | 16,97 |
| 07.05.2015 | 29.042,9 | 10,50 | 2,78 | 71,43 | 16,04 |
| 08.05.2015 | 29.058,1 | 15,20 | 4,02 | 103,40 | 15,94 |
| 09.05.2015 | 29.069,8 | 11,70 | 3,10 | 79,59 | 15,47 |
| 10.05.2015 | 29.091,3 | 21,50 | 5,69 | 146,26 | 16,07 |
| 11.05.2015 | 29.110,5 | 19,20 | 5,08 | 130,61 | 16,35 |
| 12.05.2015 | 29.124,3 | 13,80 | 3,65 | 93,88 | 16,14 |
| 13.05.2015 | 29.141,1 | 16,80 | 4,44 | 114,29 | 16,19 |
| 14.05.2015 | 29.153,7 | 12,60 | 3,33 | 85,71 | 15,94 |
| 15.05.2015 | 29.178,1 | 24,40 | 6,46 | 165,99 | 16,50 |
| 16.05.2015 | 29.183,6 | 5,50 | 1,46 | 37,41 | 15,81 |
| 17.05.2015 | 29.197,4 | 13,80 | 3,65 | 93,88 | 15,69 |
| 18.05.2015 | 29.213,1 | 15,70 | 4,15 | 106,80 | 15,69 |
| 19.05.2015 | 29.231,8 | 18,70 | 4,95 | 127,21 | 15,85 |
| 20.05.2015 | 29.253,8 | 22,00 | 5,82 | 149,66 | 16,16 |
| 21.05.2015 | 29.267,5 | 13,70 | 3,62 | 93,20 | 16,04 |
| 22.05.2015 | 29.284,9 | 17,40 | 4,60 | 118,37 | 16,10 |
| 23.05.2015 | 29.295,2 | 10,30 | 2,72 | 70,07 | 15,85 |
| 24.05.2015 | 29.312,5 | 17,30 | 4,58 | 117,69 | 15,91 |
| 25.05.2015 | 29.320,2 | 7,70 | 2,04 | 52,38 | 15,58 |
| 26.05.2015 | 29.330,3 | 10,10 | 2,67 | 68,71 | 15,37 |
| 27.05.2015 | 29.340,0 | 9,70 | 2,57 | 65,99 | 15,16 |
| 28.05.2015 | 29.351,6 | 11,60 | 3,07 | 78,91 | 15,04 |
| 29.05.2015 | 29.367,4 | 15,80 | 4,18 | 107,48 | 15,06 |
| 30.05.2015 | 29.379,5 | 12,10 | 3,20 | 82,31 | 14,96 |
| 31.05.2015 | 29.392,3 | 12,80 | 3,39 | 87,07 | 14,89 |
| Summen | 461,70 | 122,14 | 101,32 | 14,89 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert