
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2008 | 3.036,6 | 12,40 | 3,28 | 93,94 | 12,40 |
| 02.06.2008 | 3.057,1 | 20,50 | 5,42 | 155,30 | 16,45 |
| 03.06.2008 | 3.069,0 | 11,90 | 3,15 | 90,15 | 14,93 |
| 04.06.2008 | 3.078,5 | 9,50 | 2,51 | 71,97 | 13,58 |
| 05.06.2008 | 3.102,2 | 23,70 | 6,27 | 179,55 | 15,60 |
| 06.06.2008 | 3.125,1 | 22,90 | 6,06 | 173,48 | 16,82 |
| 07.06.2008 | 3.143,8 | 18,70 | 4,95 | 141,67 | 17,09 |
| 08.06.2008 | 3.167,3 | 23,50 | 6,22 | 178,03 | 17,89 |
| 09.06.2008 | 3.190,2 | 22,90 | 6,06 | 173,48 | 18,44 |
| 10.06.2008 | 3.212,0 | 21,80 | 5,77 | 165,15 | 18,78 |
| 11.06.2008 | 3.219,8 | 7,80 | 2,06 | 59,09 | 17,78 |
| 12.06.2008 | 3.230,7 | 10,90 | 2,88 | 82,58 | 17,21 |
| 13.06.2008 | 3.243,8 | 13,10 | 3,47 | 99,24 | 16,89 |
| 14.06.2008 | 3.255,5 | 11,70 | 3,10 | 88,64 | 16,52 |
| 15.06.2008 | 3.270,8 | 15,30 | 4,05 | 115,91 | 16,44 |
| 16.06.2008 | 3.291,1 | 20,30 | 5,37 | 153,79 | 16,68 |
| 17.06.2008 | 3.312,2 | 21,10 | 5,58 | 159,85 | 16,94 |
| 18.06.2008 | 3.334,3 | 22,10 | 5,85 | 167,42 | 17,23 |
| 19.06.2008 | 3.347,6 | 13,30 | 3,52 | 100,76 | 17,02 |
| 20.06.2008 | 3.365,1 | 17,50 | 4,63 | 132,58 | 17,05 |
| 21.06.2008 | 3.383,3 | 18,20 | 4,81 | 137,88 | 17,10 |
| 22.06.2008 | 3.398,7 | 15,40 | 4,07 | 116,67 | 17,02 |
| 23.06.2008 | 3.419,0 | 20,30 | 5,37 | 153,79 | 17,17 |
| 24.06.2008 | 3.443,6 | 24,60 | 6,51 | 186,36 | 17,48 |
| 25.06.2008 | 3.455,4 | 11,80 | 3,12 | 89,39 | 17,25 |
| 26.06.2008 | 3.475,5 | 20,10 | 5,32 | 152,27 | 17,36 |
| 27.06.2008 | 3.488,9 | 13,40 | 3,54 | 101,52 | 17,21 |
| 28.06.2008 | 3.496,2 | 7,30 | 1,93 | 55,30 | 16,86 |
| 29.06.2008 | 3.519,3 | 23,10 | 6,11 | 175,00 | 17,07 |
| 30.06.2008 | 3.542,3 | 23,00 | 6,08 | 174,24 | 17,27 |
| Summen | 518,10 | 137,06 | 130,83 | 17,27 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert