
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2011 | 14.402,7 | 21,80 | 5,77 | 165,15 | 21,80 |
| 02.06.2011 | 14.427,6 | 24,90 | 6,59 | 188,64 | 23,35 |
| 03.06.2011 | 14.450,4 | 22,80 | 6,03 | 172,73 | 23,17 |
| 04.06.2011 | 14.474,8 | 24,40 | 6,46 | 184,85 | 23,47 |
| 05.06.2011 | 14.495,5 | 20,70 | 5,48 | 156,82 | 22,92 |
| 06.06.2011 | 14.513,4 | 17,90 | 4,74 | 135,61 | 22,08 |
| 07.06.2011 | 14.528,9 | 15,50 | 4,10 | 117,42 | 21,14 |
| 08.06.2011 | 14.530,9 | 2,00 | 0,53 | 15,15 | 18,75 |
| 09.06.2011 | 14.551,5 | 20,60 | 5,45 | 156,06 | 18,96 |
| 10.06.2011 | 14.563,4 | 11,90 | 3,15 | 90,15 | 18,25 |
| 11.06.2011 | 14.580,4 | 17,00 | 4,50 | 128,79 | 18,14 |
| 12.06.2011 | 14.599,7 | 19,30 | 5,11 | 146,21 | 18,23 |
| 13.06.2011 | 14.617,9 | 18,20 | 4,81 | 137,88 | 18,23 |
| 14.06.2011 | 14.631,7 | 13,80 | 3,65 | 104,55 | 17,91 |
| 15.06.2011 | 14.646,1 | 14,40 | 3,81 | 109,09 | 17,68 |
| 16.06.2011 | 14.657,9 | 11,80 | 3,12 | 89,39 | 17,31 |
| 17.06.2011 | 14.676,4 | 18,50 | 4,89 | 140,15 | 17,38 |
| 18.06.2011 | 14.690,9 | 14,50 | 3,84 | 109,85 | 17,22 |
| 19.06.2011 | 14.695,0 | 4,10 | 1,08 | 31,06 | 16,53 |
| 20.06.2011 | 14.713,3 | 18,30 | 4,84 | 138,64 | 16,62 |
| 21.06.2011 | 14.724,2 | 10,90 | 2,88 | 82,58 | 16,35 |
| 22.06.2011 | 14.732,7 | 8,50 | 2,25 | 64,39 | 15,99 |
| 23.06.2011 | 14.752,6 | 19,90 | 5,26 | 150,76 | 16,16 |
| 24.06.2011 | 14.765,1 | 12,50 | 3,31 | 94,70 | 16,01 |
| 25.06.2011 | 14.772,1 | 7,00 | 1,85 | 53,03 | 15,65 |
| 26.06.2011 | 14.785,0 | 12,90 | 3,41 | 97,73 | 15,54 |
| 27.06.2011 | 14.809,1 | 24,10 | 6,38 | 182,58 | 15,86 |
| 28.06.2011 | 14.832,7 | 23,60 | 6,24 | 178,79 | 16,14 |
| 29.06.2011 | 14.843,3 | 10,60 | 2,80 | 80,30 | 15,94 |
| 30.06.2011 | 14.857,1 | 13,80 | 3,65 | 104,55 | 15,87 |
| Summen | 476,20 | 125,98 | 120,25 | 15,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert