
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 29.410,1 | 17,80 | 4,71 | 134,85 | 17,80 |
| 02.06.2015 | 29.422,9 | 12,80 | 3,39 | 96,97 | 15,30 |
| 03.06.2015 | 29.434,5 | 11,60 | 3,07 | 87,88 | 14,07 |
| 04.06.2015 | 29.451,7 | 17,20 | 4,55 | 130,30 | 14,85 |
| 05.06.2015 | 29.475,5 | 23,80 | 6,30 | 180,30 | 16,64 |
| 06.06.2015 | 29.489,3 | 13,80 | 3,65 | 104,55 | 16,17 |
| 07.06.2015 | 29.513,5 | 24,20 | 6,40 | 183,33 | 17,31 |
| 08.06.2015 | 29.530,9 | 17,40 | 4,60 | 131,82 | 17,33 |
| 09.06.2015 | 29.549,1 | 18,20 | 4,81 | 137,88 | 17,42 |
| 10.06.2015 | 29.565,0 | 15,90 | 4,21 | 120,45 | 17,27 |
| 11.06.2015 | 29.582,9 | 17,90 | 4,74 | 135,61 | 17,33 |
| 12.06.2015 | 29.606,6 | 23,70 | 6,27 | 179,55 | 17,86 |
| 13.06.2015 | 29.618,5 | 11,90 | 3,15 | 90,15 | 17,40 |
| 14.06.2015 | 29.624,5 | 6,00 | 1,59 | 45,45 | 16,59 |
| 15.06.2015 | 29.649,3 | 24,80 | 6,56 | 187,88 | 17,13 |
| 16.06.2015 | 29.658,7 | 9,40 | 2,49 | 71,21 | 16,65 |
| 17.06.2015 | 29.674,6 | 15,90 | 4,21 | 120,45 | 16,61 |
| 18.06.2015 | 29.692,1 | 17,50 | 4,63 | 132,58 | 16,66 |
| 19.06.2015 | 29.699,0 | 6,90 | 1,83 | 52,27 | 16,14 |
| 20.06.2015 | 29.707,0 | 8,00 | 2,12 | 60,61 | 15,74 |
| 21.06.2015 | 29.718,5 | 11,50 | 3,04 | 87,12 | 15,53 |
| 22.06.2015 | 29.723,8 | 5,30 | 1,40 | 40,15 | 15,07 |
| 23.06.2015 | 29.733,9 | 10,10 | 2,67 | 76,52 | 14,85 |
| 24.06.2015 | 29.744,4 | 10,50 | 2,78 | 79,55 | 14,67 |
| 25.06.2015 | 29.764,5 | 20,10 | 5,32 | 152,27 | 14,89 |
| 26.06.2015 | 29.778,4 | 13,90 | 3,68 | 105,30 | 14,85 |
| 27.06.2015 | 29.790,3 | 11,90 | 3,15 | 90,15 | 14,74 |
| 28.06.2015 | 29.810,0 | 19,70 | 5,21 | 149,24 | 14,92 |
| 29.06.2015 | 29.831,1 | 21,10 | 5,58 | 159,85 | 15,13 |
| 30.06.2015 | 29.854,7 | 23,60 | 6,24 | 178,79 | 15,41 |
| Summen | 462,40 | 122,33 | 116,77 | 15,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert