
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2016 | 33.276,7 | 4,70 | 1,24 | 35,61 | 4,70 |
| 02.06.2016 | 33.286,7 | 10,00 | 2,65 | 75,76 | 7,35 |
| 03.06.2016 | 33.306,4 | 19,70 | 5,21 | 149,24 | 11,47 |
| 04.06.2016 | 33.328,4 | 22,00 | 5,82 | 166,67 | 14,10 |
| 05.06.2016 | 33.350,4 | 22,00 | 5,82 | 166,67 | 15,68 |
| 06.06.2016 | 33.368,5 | 18,10 | 4,79 | 137,12 | 16,08 |
| 07.06.2016 | 33.389,4 | 20,90 | 5,53 | 158,33 | 16,77 |
| 08.06.2016 | 33.410,8 | 21,40 | 5,66 | 162,12 | 17,35 |
| 09.06.2016 | 33.422,5 | 11,70 | 3,10 | 88,64 | 16,72 |
| 10.06.2016 | 33.444,0 | 21,50 | 5,69 | 162,88 | 17,20 |
| 11.06.2016 | 33.463,8 | 19,80 | 5,24 | 150,00 | 17,44 |
| 12.06.2016 | 33.474,7 | 10,90 | 2,88 | 82,58 | 16,89 |
| 13.06.2016 | 33.484,8 | 10,10 | 2,67 | 76,52 | 16,37 |
| 14.06.2016 | 33.500,2 | 15,40 | 4,07 | 116,67 | 16,30 |
| 15.06.2016 | 33.514,2 | 14,00 | 3,70 | 106,06 | 16,15 |
| 16.06.2016 | 33.530,5 | 16,30 | 4,31 | 123,48 | 16,16 |
| 17.06.2016 | 33.541,7 | 11,20 | 2,96 | 84,85 | 15,86 |
| 18.06.2016 | 33.549,0 | 7,30 | 1,93 | 55,30 | 15,39 |
| 19.06.2016 | 33.561,0 | 12,00 | 3,17 | 90,91 | 15,21 |
| 20.06.2016 | 33.579,2 | 18,20 | 4,81 | 137,88 | 15,36 |
| 21.06.2016 | 33.593,2 | 14,00 | 3,70 | 106,06 | 15,30 |
| 22.06.2016 | 33.612,7 | 19,50 | 5,16 | 147,73 | 15,49 |
| 23.06.2016 | 33.635,7 | 23,00 | 6,08 | 174,24 | 15,81 |
| 24.06.2016 | 33.648,2 | 12,50 | 3,31 | 94,70 | 15,67 |
| 25.06.2016 | 33.650,6 | 2,40 | 0,63 | 18,18 | 15,14 |
| 26.06.2016 | 33.669,4 | 18,80 | 4,97 | 142,42 | 15,28 |
| 27.06.2016 | 33.685,9 | 16,50 | 4,37 | 125,00 | 15,33 |
| 28.06.2016 | 33.705,5 | 19,60 | 5,19 | 148,48 | 15,48 |
| 29.06.2016 | 33.721,0 | 15,50 | 4,10 | 117,42 | 15,48 |
| 30.06.2016 | 33.729,2 | 8,20 | 2,17 | 62,12 | 15,24 |
| Summen | 457,20 | 120,95 | 115,45 | 15,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert