
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2017 | 37.169,7 | 24,60 | 6,51 | 186,36 | 24,60 |
| 02.06.2017 | 37.190,6 | 20,90 | 5,53 | 158,33 | 22,75 |
| 03.06.2017 | 37.203,8 | 13,20 | 3,49 | 100,00 | 19,57 |
| 04.06.2017 | 37.222,0 | 18,20 | 4,81 | 137,88 | 19,23 |
| 05.06.2017 | 37.245,9 | 23,90 | 6,32 | 181,06 | 20,16 |
| 06.06.2017 | 37.260,8 | 14,90 | 3,94 | 112,88 | 19,28 |
| 07.06.2017 | 37.269,0 | 8,20 | 2,17 | 62,12 | 17,70 |
| 08.06.2017 | 37.280,5 | 11,50 | 3,04 | 87,12 | 16,93 |
| 09.06.2017 | 37.291,8 | 11,30 | 2,99 | 85,61 | 16,30 |
| 10.06.2017 | 37.309,5 | 17,70 | 4,68 | 134,09 | 16,44 |
| 11.06.2017 | 37.325,4 | 15,90 | 4,21 | 120,45 | 16,39 |
| 12.06.2017 | 37.334,6 | 9,20 | 2,43 | 69,70 | 15,79 |
| 13.06.2017 | 37.343,9 | 9,30 | 2,46 | 70,45 | 15,29 |
| 14.06.2017 | 37.368,5 | 24,60 | 6,51 | 186,36 | 15,96 |
| 15.06.2017 | 37.386,7 | 18,20 | 4,81 | 137,88 | 16,11 |
| 16.06.2017 | 37.398,0 | 11,30 | 2,99 | 85,61 | 15,81 |
| 17.06.2017 | 37.411,0 | 13,00 | 3,44 | 98,48 | 15,64 |
| 18.06.2017 | 37.425,4 | 14,40 | 3,81 | 109,09 | 15,57 |
| 19.06.2017 | 37.448,9 | 23,50 | 6,22 | 178,03 | 15,99 |
| 20.06.2017 | 37.469,3 | 20,40 | 5,40 | 154,55 | 16,21 |
| 21.06.2017 | 37.492,3 | 23,00 | 6,08 | 174,24 | 16,53 |
| 22.06.2017 | 37.512,0 | 19,70 | 5,21 | 149,24 | 16,68 |
| 23.06.2017 | 37.529,8 | 17,80 | 4,71 | 134,85 | 16,73 |
| 24.06.2017 | 37.535,6 | 5,80 | 1,53 | 43,94 | 16,27 |
| 25.06.2017 | 37.540,6 | 5,00 | 1,32 | 37,88 | 15,82 |
| 26.06.2017 | 37.557,5 | 16,90 | 4,47 | 128,03 | 15,86 |
| 27.06.2017 | 37.570,0 | 12,50 | 3,31 | 94,70 | 15,74 |
| 28.06.2017 | 37.576,4 | 6,40 | 1,69 | 48,48 | 15,40 |
| 29.06.2017 | 37.583,8 | 7,40 | 1,96 | 56,06 | 15,13 |
| 30.06.2017 | 37.589,0 | 5,20 | 1,38 | 39,39 | 14,80 |
| Summen | 443,90 | 117,43 | 112,10 | 14,80 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert