
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2017 | 37.596,5 | 7,50 | 1,98 | 54,35 | 7,50 |
| 02.07.2017 | 37.604,9 | 8,40 | 2,22 | 60,87 | 7,95 |
| 03.07.2017 | 37.626,6 | 21,70 | 5,74 | 157,25 | 12,53 |
| 04.07.2017 | 37.649,6 | 23,00 | 6,08 | 166,67 | 15,15 |
| 05.07.2017 | 37.674,0 | 24,40 | 6,46 | 176,81 | 17,00 |
| 06.07.2017 | 37.689,5 | 15,50 | 4,10 | 112,32 | 16,75 |
| 07.07.2017 | 37.709,0 | 19,50 | 5,16 | 141,30 | 17,14 |
| 08.07.2017 | 37.724,0 | 15,00 | 3,97 | 108,70 | 16,88 |
| 09.07.2017 | 37.738,5 | 14,50 | 3,84 | 105,07 | 16,61 |
| 10.07.2017 | 37.744,0 | 5,50 | 1,46 | 39,86 | 15,50 |
| 11.07.2017 | 37.755,8 | 11,80 | 3,12 | 85,51 | 15,16 |
| 12.07.2017 | 37.758,8 | 3,00 | 0,79 | 21,74 | 14,15 |
| 13.07.2017 | 37.773,6 | 14,80 | 3,92 | 107,25 | 14,20 |
| 14.07.2017 | 37.788,0 | 14,40 | 3,81 | 104,35 | 14,21 |
| 15.07.2017 | 37.801,2 | 13,20 | 3,49 | 95,65 | 14,15 |
| 16.07.2017 | 37.807,6 | 6,40 | 1,69 | 46,38 | 13,66 |
| 17.07.2017 | 37.829,7 | 22,10 | 5,85 | 160,14 | 14,16 |
| 18.07.2017 | 37.852,3 | 22,60 | 5,98 | 163,77 | 14,63 |
| 19.07.2017 | 37.873,9 | 21,60 | 5,71 | 156,52 | 14,99 |
| 20.07.2017 | 37.886,1 | 12,20 | 3,23 | 88,41 | 14,85 |
| 21.07.2017 | 37.905,3 | 19,20 | 5,08 | 139,13 | 15,06 |
| 22.07.2017 | 37.922,9 | 17,60 | 4,66 | 127,54 | 15,18 |
| 23.07.2017 | 37.940,5 | 17,60 | 4,66 | 127,54 | 15,28 |
| 24.07.2017 | 37.944,2 | 3,70 | 0,98 | 26,81 | 14,80 |
| 25.07.2017 | 37.946,1 | 1,90 | 0,50 | 13,77 | 14,28 |
| 26.07.2017 | 37.955,2 | 9,10 | 2,41 | 65,94 | 14,08 |
| 27.07.2017 | 37.967,0 | 11,80 | 3,12 | 85,51 | 14,00 |
| 28.07.2017 | 37.982,2 | 15,20 | 4,02 | 110,14 | 14,04 |
| 29.07.2017 | 37.992,0 | 9,80 | 2,59 | 71,01 | 13,90 |
| 30.07.2017 | 38.009,7 | 17,70 | 4,68 | 128,26 | 14,02 |
| 31.07.2017 | 38.031,4 | 21,70 | 5,74 | 157,25 | 14,27 |
| Summen | 442,40 | 117,04 | 103,41 | 14,27 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert